Профиль префикса
Просмотр текущих маршрутов, источников, видимости и свидетельств изменений BGP для префикса.
189.89.78.0/23
Действующий в настоящее времяIPv4Исходный ASNAS28184
Этот профиль основан на поддерживаемом состоянии маршрутов BGP, почасовых агрегатах и истории событий CHA.LA; поля без наблюдений показаны как не зафиксированные.- Префикс
- 189.89.78.0/23
- Текущий статус
- Действующий в настоящее время
- Исходный ASN
- AS28184
- Впервые обнаружен
- 28.08.2026, 19:40:15
- Последнее наблюдение
- 09.11.2026, 16:00:00
Пир39Видимые пиры
Коллектор1Коллекторы
Анонсы0Последние 7 дней, почасовой агрегат
Отзывы0Последние 7 дней, почасовой агрегат
Исходный ASN1Наблюдаемые ASN
Текущие маршруты и пути
| Префикс | Исходный ASN | AS path | Длина пути | Пир | Коллектор | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.89.78.0/23 | AS28184 | 216285 8280 6762 28220 28184 28184 | 6 | 84.54.49.1 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 189.89.78.0/23 | AS28184 | 34927 6939 52320 28220 28220 28184 28184 | 7 | 45.134.89.1 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 189.89.78.0/23 | AS28184 | 59919 6939 52320 28220 28220 28184 28184 | 7 | 5.178.95.254 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 189.89.78.0/23 | AS28184 | 57821 12586 3257 37468 28220 28184 28184 | 7 | 193.160.39.1 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 189.89.78.0/23 | AS28184 | 24482 28220 28184 28184 | 4 | 203.175.175.15 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 189.89.78.0/23 | AS28184 | 7018 3356 28220 28184 28184 | 5 | 12.0.1.63 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 189.89.78.0/23 | AS28184 | 3549 3356 28220 28184 28184 | 5 | 208.51.134.248 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 189.89.78.0/23 | AS28184 | 58057 34549 7195 28220 28184 28184 | 6 | 194.50.92.251 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 189.89.78.0/23 | AS28184 | 49673 20485 7195 28220 28184 28184 | 6 | 94.247.111.254 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 189.89.78.0/23 | AS28184 | 57381 6939 52320 28220 28220 28184 28184 | 7 | 193.150.22.240 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 189.89.78.0/23 | AS28184 | 13830 971 3356 28220 28184 28184 | 6 | 161.129.152.2 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 189.89.78.0/23 | AS28184 | 61218 6939 52320 28220 28220 28184 28184 | 7 | 143.246.179.232 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 189.89.78.0/23 | AS28184 | 206499 34549 7195 28220 28184 28184 | 6 | 45.14.68.69 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 189.89.78.0/23 | AS28184 | 34927 6939 52320 28220 28220 28184 28184 | 7 | 193.148.251.1 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 189.89.78.0/23 | AS28184 | 50304 7195 28220 28184 28184 | 5 | 31.169.49.228 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 189.89.78.0/23 | AS28184 | 44393 401753 1031 28220 28184 28184 | 6 | 49.12.70.222 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 189.89.78.0/23 | AS28184 | 204092 34019 3303 28220 28184 28184 | 6 | 89.234.186.6 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 189.89.78.0/23 | AS28184 | 202365 50673 33891 28220 28184 28184 | 6 | 5.255.90.109 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 189.89.78.0/23 | AS28184 | 49432 48362 6939 52320 28220 28220 28184 28184 | 8 | 195.128.231.254 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 189.89.78.0/23 | AS28184 | 37989 6939 52320 28220 28220 28184 28184 | 7 | 203.123.48.6 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 189.89.78.0/23 | AS28184 | 4608 7575 7195 28220 28184 28184 | 6 | 203.119.104.1 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 189.89.78.0/23 | AS28184 | 852 6939 52320 28220 28220 28184 28184 | 7 | 154.11.12.212 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 189.89.78.0/23 | AS28184 | 14907 6939 52320 28220 28220 28184 28184 | 7 | 208.80.153.193 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 189.89.78.0/23 | AS28184 | 20205 1299 37468 28220 28184 28184 | 6 | 64.246.96.5 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 189.89.78.0/23 | AS28184 | 38001 3491 6762 28220 28184 28184 | 6 | 202.150.221.37 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 189.89.78.0/23 | AS28184 | 1403 6939 52320 28220 28220 28184 28184 | 7 | 198.58.198.252 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 189.89.78.0/23 | AS28184 | 34549 7195 28220 28184 28184 | 5 | 80.77.16.114 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 189.89.78.0/23 | AS28184 | 50300 7195 28220 28184 28184 | 5 | 176.12.110.8 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 189.89.78.0/23 | AS28184 | 132825 174 37468 28220 28184 28184 | 6 | 43.251.115.197 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 189.89.78.0/23 | AS28184 | 20514 1299 7195 28220 28184 28184 | 6 | 217.151.205.147 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 189.89.78.0/23 | AS28184 | 37721 1031 28220 28184 28184 | 5 | 165.16.221.66 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 189.89.78.0/23 | AS28184 | 50628 3356 28220 28184 28184 | 5 | 178.208.11.4 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 189.89.78.0/23 | AS28184 | 49134 53356 6939 52320 28220 28220 28184 28184 | 8 | 23.129.32.61 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 189.89.78.0/23 | AS28184 | 17639 7195 28220 28184 28184 | 5 | 202.69.160.152 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 189.89.78.0/23 | AS28184 | 3333 6762 28220 28184 28184 | 5 | 193.0.0.56 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 189.89.78.0/23 | AS28184 | 29504 6939 52320 28220 28220 28184 28184 | 7 | 185.193.84.191 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 189.89.78.0/23 | AS28184 | 48185 6461 52320 28220 28220 28184 28184 | 7 | 195.90.96.2 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 189.89.78.0/23 | AS28184 | 22652 37468 28220 28184 28184 | 5 | 45.61.0.85 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 189.89.78.0/23 | AS28184 | 45049 6696 6939 52320 28220 28220 28184 28184 | 8 | 194.28.97.2 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
Окно последних событий
Учитываются только пиры и коллекторы, сгенерировавшие события в этот час.
- Последнее наблюдение
- Не записано
- Пиры в окне
- Не записано
- Коллекторы в окне
- Не записано
- Средняя длина пути
- Не записано
- Самый длинный путь
- Не записано
История анонсов / отзывов
| Время | Событие | Исходный ASN | AS path | Пир | Коллектор |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026, 07:35:35 | Анонс | AS28184 | 55720 2914 6762 28220 28184 28184 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 08.11.2026, 06:25:03 | Анонс | AS28184 | 55720 2914 3356 28220 28184 28184 | 45.116.179.212 | rrc00 |
| 08.11.2026, 01:55:22 | Анонс | AS28184 | 202365 6939 52320 28220 28220 28184 28184 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 07.11.2026, 23:00:05 | Анонс | AS28184 | 58057 174 37468 28220 28184 28184 | 193.33.94.251 | rrc00 |
| 07.11.2026, 22:05:06 | Анонс | AS28184 | 55720 2914 6762 28220 28184 28184 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 07.11.2026, 14:25:33 | Анонс | AS28184 | 328840 327727 174 37468 28220 28184 28184 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 07.11.2026, 14:25:06 | Отзыв | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 07.11.2026, 12:40:02 | Анонс | AS28184 | 328840 327727 174 37468 28220 28184 28184 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 07.11.2026, 08:25:09 | Отзыв | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 07.11.2026, 01:55:27 | Анонс | AS28184 | 202365 6939 52320 28220 28220 28184 28184 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 06.11.2026, 20:25:24 | Анонс | AS28184 | 328840 327727 174 37468 28220 28184 28184 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 06.11.2026, 17:10:16 | Отзыв | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 06.11.2026, 12:50:05 | Анонс | AS28184 | 50300 7195 28220 28184 28184 | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 06.11.2026, 12:45:40 | Анонс | AS28184 | 20205 6939 52320 28220 28220 28184 28184 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 06.11.2026, 12:45:40 | Анонс | AS28184 | 22652 6939 52320 28220 28220 28184 28184 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 06.11.2026, 12:45:40 | Анонс | AS28184 | 208972 6939 52320 28220 28220 28184 28184 | 45.12.55.0 | rrc00 |
| 06.11.2026, 12:45:40 | Анонс | AS28184 | 204092 20766 6939 52320 28220 28220 28184 28184 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 06.11.2026, 12:45:38 | Анонс | AS28184 | 204092 34019 62000 9002 6762 28220 28184 28184 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 06.11.2026, 12:45:38 | Анонс | AS28184 | 7018 6762 28220 28184 28184 | 12.0.1.63 | rrc00 |
| 06.11.2026, 12:45:37 | Анонс | AS28184 | 216285 8280 6762 28220 28184 28184 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 06.11.2026, 12:45:37 | Анонс | AS28184 | 17639 9002 6762 28220 28184 28184 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 06.11.2026, 12:45:37 | Анонс | AS28184 | 7018 6762 28220 28184 28184 | 12.0.1.63 | rrc00 |
| 06.11.2026, 12:45:37 | Анонс | AS28184 | 49673 20485 6762 28220 28184 28184 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 06.11.2026, 12:45:36 | Анонс | AS28184 | 61218 6939 52320 28220 28220 28220 28220 28184 28184 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 06.11.2026, 12:45:36 | Анонс | AS28184 | 1403 6939 52320 28220 28220 28220 28220 28184 28184 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 06.11.2026, 12:45:36 | Анонс | AS28184 | 34927 6939 52320 28220 28220 28220 28220 28184 28184 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 06.11.2026, 12:45:36 | Анонс | AS28184 | 24482 28220 28220 28220 28184 28184 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 06.11.2026, 12:45:36 | Анонс | AS28184 | 29504 6939 52320 28220 28220 28220 28220 28184 28184 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 06.11.2026, 12:45:36 | Анонс | AS28184 | 202365 6939 52320 28220 28220 28220 28220 28184 28184 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 06.11.2026, 12:45:36 | Анонс | AS28184 | 14907 6939 52320 28220 28220 28220 28220 28184 28184 | 208.80.153.193 | rrc00 |
Почасовые изменения
| Время | Анонсы | Отзывы | Пир | Коллектор | Исходный ASN | AS path |
|---|
У этого префикса нет почасовых агрегированных данных.