Главная/Сетевая разведка/Профиль префикса

Профиль префикса

Просмотр текущих маршрутов, источников, видимости и свидетельств изменений BGP для префикса.

199.233.63.0/24

Действующий в настоящее времяIPv4

Исходный ASNAS54417

Этот профиль основан на поддерживаемом состоянии маршрутов BGP, почасовых агрегатах и истории событий CHA.LA; поля без наблюдений показаны как не зафиксированные.
Последнее наблюдение20.11.2026, 08:00:00Данные BGP CHA.LA
Префикс
199.233.63.0/24
Текущий статус
Действующий в настоящее время
Исходный ASN
AS54417
Впервые обнаружен
30.08.2026, 16:00:13
Последнее наблюдение
20.11.2026, 08:00:00
Пир43Видимые пиры
Коллектор1Коллекторы
Анонсы2Последние 7 дней, почасовой агрегат
Отзывы0Последние 7 дней, почасовой агрегат
Исходный ASN1Наблюдаемые ASN

Текущие маршруты и пути

46 наблюдается
ПрефиксИсходный ASNAS pathДлина путиПирКоллекторСтатус
199.233.63.0/24AS54417206499 34549 1299 22773 54417 54417 54417745.14.68.69rrc00Действующий в настоящее время
199.233.63.0/24AS544171403 577 1299 22773 54417 54417 544177198.58.198.252rrc00Действующий в настоящее время
199.233.63.0/24AS5441749432 48362 1299 22773 54417 54417 544177195.128.231.254rrc00Действующий в настоящее время
199.233.63.0/24AS54417202365 50673 174 3257 22773 54417 54417 5441785.255.90.109rrc00Действующий в настоящее время
199.233.63.0/24AS544173549 3356 1299 22773 54417 54417 544177208.51.134.248rrc00Действующий в настоящее время
199.233.63.0/24AS54417213241 9002 3257 22773 54417 54417 54417789.42.52.8rrc00Действующий в настоящее время
199.233.63.0/24AS5441738001 3491 3257 22773 54417 54417 544177202.150.221.37rrc00Действующий в настоящее время
199.233.63.0/24AS5441729504 39392 1299 22773 54417 54417 544177185.193.84.191rrc00Действующий в настоящее время
199.233.63.0/24AS5441750300 3257 22773 54417 54417 544176176.12.110.8rrc00Действующий в настоящее время
199.233.63.0/24AS5441758057 1836 1299 22773 54417 54417 544177193.33.94.251rrc00Действующий в настоящее время
199.233.63.0/24AS5441717639 3491 3257 22773 54417 54417 544177202.69.160.152rrc00Действующий в настоящее время
199.233.63.0/24AS5441745049 6696 1299 22773 54417 54417 544177194.28.97.2rrc00Действующий в настоящее время
199.233.63.0/24AS5441757821 12586 3257 22773 54417 54417 544177193.160.39.1rrc00Действующий в настоящее время
199.233.63.0/24AS54417204457 34984 3257 22773 54417 54417 54417787.121.22.52rrc00Действующий в настоящее время
199.233.63.0/24AS54417852 3257 22773 54417 54417 544176154.11.12.212rrc00Действующий в настоящее время
199.233.63.0/24AS5441737721 6461 22773 54417 54417 544176165.16.221.66rrc00Действующий в настоящее время
199.233.63.0/24AS5441758057 34549 1299 22773 54417 54417 544177194.50.92.251rrc00Действующий в настоящее время
199.233.63.0/24AS5441722652 1299 22773 54417 54417 54417645.61.0.85rrc00Действующий в настоящее время
199.233.63.0/24AS5441749673 20485 1299 22773 54417 54417 54417794.247.111.254rrc00Действующий в настоящее время
199.233.63.0/24AS5441714907 1299 22773 54417 54417 544176208.80.153.193rrc00Действующий в настоящее время
199.233.63.0/24AS5441748185 1299 22773 54417 54417 544176195.90.96.2rrc00Действующий в настоящее время
199.233.63.0/24AS54417132825 3356 1299 22773 54417 54417 54417743.251.115.197rrc00Действующий в настоящее время
199.233.63.0/24AS5441755720 2914 1299 22773 54417 54417 54417745.116.179.212rrc00Действующий в настоящее время
199.233.63.0/24AS5441720205 1299 22773 54417 54417 54417664.246.96.5rrc00Действующий в настоящее время
199.233.63.0/24AS5441713830 971 174 1299 22773 54417 54417 544178161.129.152.2rrc00Действующий в настоящее время
199.233.63.0/24AS5441734549 1299 22773 54417 54417 54417680.77.16.114rrc00Действующий в настоящее время
199.233.63.0/24AS5441759919 9002 3257 22773 54417 54417 5441775.178.95.254rrc00Действующий в настоящее время
199.233.63.0/24AS5441750304 1299 22773 54417 54417 54417631.169.49.228rrc00Действующий в настоящее время
199.233.63.0/24AS5441720514 1299 22773 54417 54417 544176217.151.205.147rrc00Действующий в настоящее время
199.233.63.0/24AS5441744393 35710 4809 1299 22773 54417 54417 54417849.12.70.222rrc00Действующий в настоящее время
199.233.63.0/24AS54417328840 327727 174 1299 22773 54417 54417 544178102.208.105.2rrc00Действующий в настоящее время
199.233.63.0/24AS5441761218 6939 1299 22773 54417 54417 544177143.246.179.232rrc00Действующий в настоящее время
199.233.63.0/24AS5441755720 6939 1299 22773 54417 54417 544177103.212.68.10rrc00Действующий в настоящее время
199.233.63.0/24AS544174608 7575 1299 22773 54417 54417 544177203.119.104.1rrc00Действующий в настоящее время
199.233.63.0/24AS5441734927 12186 1299 22773 54417 54417 544177193.148.251.1rrc00Действующий в настоящее время
199.233.63.0/24AS5441734927 56655 1299 22773 54417 54417 54417745.134.89.1rrc00Действующий в настоящее время
199.233.63.0/24AS54417204092 20766 1299 22773 54417 54417 54417789.234.186.6rrc00Действующий в настоящее время
199.233.63.0/24AS544177018 1299 22773 54417 54417 54417612.0.1.63rrc00Действующий в настоящее время
199.233.63.0/24AS5441757381 42708 1299 22773 54417 54417 544177193.150.22.240rrc00Действующий в настоящее время
199.233.63.0/24AS5441724482 2914 1299 22773 54417 54417 544177203.175.175.15rrc00Действующий в настоящее время
199.233.63.0/24AS5441749134 53356 6424 6461 22773 54417 54417 54417823.129.32.61rrc00Действующий в настоящее время
199.233.63.0/24AS54417216285 8280 6762 3257 22773 54417 54417 54417884.54.49.1rrc00Действующий в настоящее время
199.233.63.0/24AS544173333 1257 1299 22773 54417 54417 544177193.0.0.56rrc00Действующий в настоящее время
199.233.63.0/24—Не записано—193.163.86.231rrc00Отозван
199.233.63.0/24—Не записано—185.102.84.232rrc00Отозван
199.233.63.0/24—Не записано—203.123.48.6rrc00Отозван

Окно последних событий

Учитываются только пиры и коллекторы, сгенерировавшие события в этот час.

Последнее наблюдение
18.11.2026, 17:00:00
Пиры в окне
2
Коллекторы в окне
1
Средняя длина пути
7.5
Самый длинный путь
8

История анонсов / отзывов

Последние 30
ВремяСобытиеИсходный ASNAS pathПирКоллектор
18.11.2026, 17:50:33АнонсAS54417328840 327727 174 1299 22773 54417 54417 54417102.208.105.2rrc00
18.11.2026, 17:50:19АнонсAS5441757381 42708 1299 22773 54417 54417 54417193.150.22.240rrc00
18.11.2026, 01:00:12АнонсAS5441749432 48362 1299 22773 54417 54417 54417195.128.231.254rrc00
18.11.2026, 00:20:10АнонсAS54417204092 20766 1299 22773 54417 54417 5441789.234.186.6rrc00
17.11.2026, 19:35:28АнонсAS5441755720 6939 1299 22773 54417 54417 54417103.212.68.10rrc00
17.11.2026, 19:35:17АнонсAS5441755720 2914 1299 22773 54417 54417 54417103.212.68.10rrc00
16.11.2026, 11:25:11АнонсAS5441755720 6939 1299 22773 54417 54417 54417103.212.68.10rrc00
16.11.2026, 04:05:26АнонсAS54417206499 34549 1299 22773 54417 54417 5441745.14.68.69rrc00
16.11.2026, 03:55:00АнонсAS54417206499 34549 1299 22773 54417 54417 5441745.14.68.69rrc00
16.11.2026, 03:45:27АнонсAS54417206499 34549 1299 22773 54417 54417 5441745.14.68.69rrc00
14.11.2026, 22:15:24АнонсAS5441757381 42708 1299 22773 54417 54417 54417193.150.22.240rrc00
13.11.2026, 21:40:31АнонсAS54417328840 327727 174 1299 22773 54417 54417 54417102.208.105.2rrc00
13.11.2026, 21:40:09Отзыв——102.208.105.2rrc00
12.11.2026, 07:05:02АнонсAS5441744393 58057 6939 1299 22773 54417 54417 5441749.12.70.222rrc00
11.11.2026, 14:05:41АнонсAS5441737989 56300 132132 4657 1299 22773 54417 54417 54417203.123.48.6rrc00
11.11.2026, 14:05:25Отзыв——203.123.48.6rrc00
11.11.2026, 12:15:05АнонсAS544174608 7575 1299 22773 54417 54417 54417203.119.104.1rrc00
09.11.2026, 08:25:49АнонсAS544177018 1299 22773 54417 54417 5441712.0.1.63rrc00
07.11.2026, 14:25:17АнонсAS54417328840 327727 174 1299 22773 54417 54417 54417102.208.105.2rrc00
07.11.2026, 14:25:08Отзыв——102.208.105.2rrc00
05.11.2026, 23:20:10АнонсAS5441737721 6461 22773 54417 54417 54417165.16.221.66rrc00
05.11.2026, 21:10:39Отзыв——195.128.231.254rrc00
05.11.2026, 11:10:35АнонсAS544174608 7575 1299 22773 54417 54417 54417203.119.104.1rrc00
04.11.2026, 21:35:04АнонсAS54417206499 34549 1299 22773 54417 54417 5441745.14.68.69rrc00
04.11.2026, 20:45:29АнонсAS54417206499 34549 1299 22773 54417 54417 5441745.14.68.69rrc00
04.11.2026, 16:15:32АнонсAS54417328840 327727 174 1299 22773 54417 54417 54417102.208.105.2rrc00
04.11.2026, 16:15:23Отзыв——102.208.105.2rrc00
04.11.2026, 01:10:02АнонсAS54417216285 8280 6762 3257 22773 54417 54417 5441784.54.49.1rrc00
03.11.2026, 04:00:17Отзыв——102.208.105.2rrc00
03.11.2026, 02:10:33АнонсAS54417328840 327727 174 1299 22773 54417 54417 54417102.208.105.2rrc00

Почасовые изменения

СЕМИДНЕВНОЕ ОКНО · 1 моменты времени
ВремяАнонсыОтзывыПирКоллекторИсходный ASNAS path
18.11.2026, 17:00:00202117.5 / 8
Профиль BGP CHA.LAНа этой странице показаны собранные состояния маршрутов RIPE RIS, почасовые агрегаты и события анонсов / отзывов. Исходные ASN, пиры и коллекторы представляют собой обзорную картину, а не полную глобальную таблицу маршрутизации.Источник данных: Данные BGP CHA.LA · Окно запроса: последние 7 дней