Главная/Сетевая разведка/Профиль префикса

Профиль префикса

Просмотр текущих маршрутов, источников, видимости и свидетельств изменений BGP для префикса.

199.8.64.0/21

Действующий в настоящее времяIPv4

Исходный ASNAS395395

Этот профиль основан на поддерживаемом состоянии маршрутов BGP, почасовых агрегатах и истории событий CHA.LA; поля без наблюдений показаны как не зафиксированные.
Последнее наблюдение20.11.2026, 21:05:11Данные BGP CHA.LA
Префикс
199.8.64.0/21
Текущий статус
Действующий в настоящее время
Исходный ASN
AS395395
Впервые обнаружен
28.08.2026, 19:40:15
Последнее наблюдение
20.11.2026, 21:05:11
Пир49Видимые пиры
Коллектор1Коллекторы
Анонсы8Последние 7 дней, почасовой агрегат
Отзывы1Последние 7 дней, почасовой агрегат
Исходный ASN1Наблюдаемые ASN

Текущие маршруты и пути

52 наблюдается
ПрефиксИсходный ASNAS pathДлина путиПирКоллекторСтатус
199.8.64.0/21AS395395204457 6939 2381 2381 19782 1767 395395787.121.22.52rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS39539555720 6939 2381 2381 19782 1767 3953957103.212.68.10rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS39539534927 6939 2381 2381 19782 1767 395395745.134.89.1rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS395395213241 9002 6939 2381 2381 19782 1767 395395889.42.52.8rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS39539561218 6939 2381 2381 19782 1767 3953957143.246.179.232rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS395395204092 6939 2381 2381 19782 1767 395395789.234.186.6rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS39539550628 6939 2381 2381 19782 1767 3953957178.208.11.4rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS3953953333 1103 11537 19782 1767 3953956193.0.0.56rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS39539557821 6939 2381 2381 19782 1767 3953957193.160.39.1rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS39539524482 2381 19782 1767 3953955203.175.175.15rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS39539514907 11164 19782 1767 3953955208.80.153.193rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS39539517639 6939 2381 2381 19782 1767 3953957202.69.160.152rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS395395216285 6939 2381 2381 19782 1767 395395784.54.49.1rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS39539538001 6939 2381 2381 19782 1767 3953957202.150.221.37rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS395395202365 6939 2381 2381 19782 1767 3953957194.50.19.4rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS395395206499 6939 2381 2381 19782 1767 395395745.14.68.69rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS39539520205 6939 19782 19782 19782 1767 395395764.246.96.5rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS395395328840 327727 174 19782 19782 19782 1767 3953958102.208.105.2rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS3953951403 6939 2381 2381 19782 1767 3953957198.58.198.252rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS39539522652 6939 2381 2381 19782 1767 395395745.61.0.85rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS3953954608 6939 2381 2381 19782 1767 3953957203.119.104.1rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS39539550300 6939 2381 2381 19782 1767 3953957176.12.110.8rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS39539558057 6939 2381 2381 19782 1767 3953957194.50.92.251rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS39539538855 6939 2381 2381 19782 1767 3953957103.147.22.50rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS39539538229 24490 11537 19782 1767 3953956192.248.121.251rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS395395852 11164 19782 1767 3953955154.11.12.212rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS39539529504 6939 2381 2381 19782 1767 3953957185.193.84.191rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS39539558057 174 19782 19782 19782 1767 3953957193.33.94.251rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS39539557381 6939 2381 2381 19782 1767 3953957193.150.22.240rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS39539550304 1299 19782 19782 19782 1767 395395731.169.49.228rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS395395202365 50673 174 19782 19782 19782 1767 39539585.255.90.109rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS39539537721 6939 2381 2381 19782 1767 3953957165.16.221.66rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS3953956939 2381 2381 19782 1767 3953956118.67.200.8rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS39539513830 971 6939 2381 2381 19782 1767 3953958161.129.152.2rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS39539555720 2914 1299 19782 19782 19782 1767 395395845.116.179.212rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS39539549432 48362 6939 2381 2381 19782 1767 3953958195.128.231.254rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS3953957018 1299 19782 19782 19782 1767 395395712.0.1.63rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS39539549134 53356 6939 2381 2381 19782 1767 395395823.129.32.61rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS395395132825 174 19782 19782 19782 1767 395395743.251.115.197rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS39539534549 1299 19782 19782 19782 1767 395395780.77.16.114rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS39539534927 6939 2381 2381 19782 1767 3953957193.148.251.1rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS39539549673 6939 2381 2381 19782 1767 395395794.247.111.254rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS39539520514 1299 19782 19782 19782 1767 3953957217.151.205.147rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS39539559919 6939 2381 2381 19782 1767 39539575.178.95.254rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS3953953549 3356 1299 19782 19782 19782 1767 3953958208.51.134.248rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS395395208972 6939 2381 2381 19782 1767 395395745.12.55.0rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS39539548185 6939 2381 2381 19782 1767 3953957195.90.96.2rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS39539544393 401753 6939 2381 2381 19782 1767 395395849.12.70.222rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21AS39539545049 6939 2381 2381 19782 1767 3953957194.28.97.2rrc00Действующий в настоящее время
199.8.64.0/21—Не записано—185.102.84.232rrc00Отозван
199.8.64.0/21—Не записано—193.163.86.231rrc00Отозван
199.8.64.0/21—Не записано—203.123.48.6rrc00Отозван

Окно последних событий

Учитываются только пиры и коллекторы, сгенерировавшие события в этот час.

Последнее наблюдение
20.11.2026, 21:00:00
Пиры в окне
1
Коллекторы в окне
1
Средняя длина пути
7.0
Самый длинный путь
7

История анонсов / отзывов

Последние 30
ВремяСобытиеИсходный ASNAS pathПирКоллектор
20.11.2026, 21:05:11АнонсAS395395204457 6939 2381 2381 19782 1767 39539587.121.22.52rrc00
20.11.2026, 13:00:47АнонсAS395395202365 6939 2381 2381 19782 1767 395395194.50.19.4rrc00
20.11.2026, 01:40:09АнонсAS3953956939 2381 2381 19782 1767 395395118.67.200.8rrc00
19.11.2026, 12:05:46АнонсAS39539513830 971 6939 2381 2381 19782 1767 395395161.129.152.2rrc00
19.11.2026, 11:35:09АнонсAS3953953549 3356 1299 19782 19782 19782 1767 395395208.51.134.248rrc00
19.11.2026, 09:35:21Отзыв——102.208.105.2rrc00
19.11.2026, 01:40:29АнонсAS39539557381 6939 2381 2381 19782 1767 395395193.150.22.240rrc00
18.11.2026, 17:50:31АнонсAS395395328840 327727 174 19782 19782 19782 1767 395395102.208.105.2rrc00
18.11.2026, 17:50:18АнонсAS39539557381 6939 2381 2381 19782 1767 395395193.150.22.240rrc00
18.11.2026, 01:00:16АнонсAS39539549432 48362 6939 2381 2381 19782 1767 395395195.128.231.254rrc00
18.11.2026, 00:20:13АнонсAS395395204092 6939 2381 2381 19782 1767 39539589.234.186.6rrc00
17.11.2026, 23:05:18АнонсAS39539555720 6939 2381 2381 19782 1767 395395103.212.68.10rrc00
17.11.2026, 10:25:08АнонсAS395395328840 327727 174 19782 19782 19782 1767 395395102.208.105.2rrc00
17.11.2026, 04:15:40АнонсAS39539534927 6939 2381 2381 19782 1767 39539545.134.89.1rrc00
17.11.2026, 04:00:41АнонсAS39539524482 2381 19782 1767 395395203.175.175.15rrc00
17.11.2026, 03:15:05АнонсAS39539538229 24490 11537 19782 1767 395395192.248.121.251rrc00
16.11.2026, 04:05:34АнонсAS395395206499 6939 2381 2381 19782 1767 39539545.14.68.69rrc00
16.11.2026, 03:50:15АнонсAS39539555720 6939 2381 2381 19782 1767 395395103.212.68.10rrc00
16.11.2026, 03:45:34АнонсAS395395206499 6939 2381 2381 19782 1767 39539545.14.68.69rrc00
15.11.2026, 06:30:15АнонсAS39539538855 6939 2381 2381 19782 1767 395395103.147.22.50rrc00
14.11.2026, 22:15:27АнонсAS39539557381 6939 2381 2381 19782 1767 395395193.150.22.240rrc00
14.11.2026, 08:50:07АнонсAS395395202365 6939 2381 2381 19782 1767 395395194.50.19.4rrc00
14.11.2026, 04:25:30АнонсAS395395202365 6939 2381 2381 19782 1767 395395194.50.19.4rrc00
13.11.2026, 21:40:54АнонсAS395395328840 327727 174 19782 19782 19782 1767 395395102.208.105.2rrc00
13.11.2026, 21:40:07Отзыв——102.208.105.2rrc00
13.11.2026, 19:35:28АнонсAS39539555720 6939 2381 2381 19782 1767 395395103.212.68.10rrc00
13.11.2026, 08:10:29АнонсAS395395202365 6939 2381 2381 19782 1767 395395194.50.19.4rrc00
13.11.2026, 06:10:03АнонсAS39539520205 6939 19782 19782 19782 1767 39539564.246.96.5rrc00
13.11.2026, 01:25:52АнонсAS39539513830 971 6939 2381 2381 19782 1767 395395161.129.152.2rrc00
13.11.2026, 01:25:22АнонсAS39539513830 971 6939 19782 19782 19782 1767 395395161.129.152.2rrc00

Почасовые изменения

СЕМИДНЕВНОЕ ОКНО · 8 моменты времени
ВремяАнонсыОтзывыПирКоллекторИсходный ASNAS path
20.11.2026, 21:00:00101117.0 / 7
20.11.2026, 13:00:00101117.0 / 7
20.11.2026, 01:00:00101116.0 / 6
19.11.2026, 12:00:00101118.0 / 8
19.11.2026, 11:00:00101118.0 / 8
19.11.2026, 09:00:0001110—
19.11.2026, 01:00:00101117.0 / 7
18.11.2026, 17:00:00202117.5 / 8
Профиль BGP CHA.LAНа этой странице показаны собранные состояния маршрутов RIPE RIS, почасовые агрегаты и события анонсов / отзывов. Исходные ASN, пиры и коллекторы представляют собой обзорную картину, а не полную глобальную таблицу маршрутизации.Источник данных: Данные BGP CHA.LA · Окно запроса: последние 7 дней
199.8.64.0/21 поиск — владелец CIDR, ASN и маршруты BGP | CHA.LA