Профиль префикса
Просмотр текущих маршрутов, источников, видимости и свидетельств изменений BGP для префикса.
201.131.152.0/22
Действующий в настоящее времяIPv4Исходный ASNAS61785
Этот профиль основан на поддерживаемом состоянии маршрутов BGP, почасовых агрегатах и истории событий CHA.LA; поля без наблюдений показаны как не зафиксированные.- Префикс
- 201.131.152.0/22
- Текущий статус
- Действующий в настоящее время
- Исходный ASN
- AS61785
- Впервые обнаружен
- 28.08.2026, 17:40:17
- Последнее наблюдение
- 11.11.2026, 05:35:12
Пир42Видимые пиры
Коллектор1Коллекторы
Анонсы71Последние 7 дней, почасовой агрегат
Отзывы2Последние 7 дней, почасовой агрегат
Исходный ASN1Наблюдаемые ASN
Текущие маршруты и пути
| Префикс | Исходный ASN | AS path | Длина пути | Пир | Коллектор | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.131.152.0/22 | AS61785 | 132825 174 14840 61785 61785 | 5 | 43.251.115.197 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 201.131.152.0/22 | AS61785 | 38001 9002 6762 16735 61622 61785 61785 | 7 | 202.150.221.37 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 201.131.152.0/22 | AS61785 | 17639 3356 16735 61622 61785 61785 | 6 | 202.69.160.152 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 201.131.152.0/22 | AS61785 | 55720 2914 6762 16735 61622 61785 61785 | 7 | 103.212.68.10 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 201.131.152.0/22 | AS61785 | 3333 6762 16735 61622 61785 61785 | 6 | 193.0.0.56 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 201.131.152.0/22 | AS61785 | 49673 20485 6762 16735 61622 61785 61785 | 7 | 94.247.111.254 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 201.131.152.0/22 | AS61785 | 4608 1221 4637 3356 14840 61785 61785 | 7 | 203.119.104.1 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 201.131.152.0/22 | AS61785 | 34549 53062 61785 61785 61785 61785 61785 61785 | 8 | 80.77.16.114 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 201.131.152.0/22 | AS61785 | 49432 215510 31543 25255 1764 3356 16735 61622 61785 61785 | 10 | 195.128.231.254 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 201.131.152.0/22 | AS61785 | 58057 34549 53062 61785 61785 61785 61785 61785 61785 | 9 | 194.50.92.251 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 201.131.152.0/22 | AS61785 | 213241 9002 6762 16735 61622 61785 61785 | 7 | 89.42.52.8 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 201.131.152.0/22 | AS61785 | 55720 2914 6762 16735 61622 61785 61785 | 7 | 45.116.179.212 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 201.131.152.0/22 | AS61785 | 3549 3356 14840 61785 61785 | 5 | 208.51.134.248 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 201.131.152.0/22 | AS61785 | 58057 174 13786 53062 61785 61785 61785 61785 61785 61785 | 10 | 193.33.94.251 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 201.131.152.0/22 | AS61785 | 44393 401753 1031 61622 61622 61622 61785 61785 | 8 | 49.12.70.222 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 201.131.152.0/22 | AS61785 | 204092 198978 42845 6762 16735 61622 61785 61785 | 8 | 89.234.186.6 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 201.131.152.0/22 | AS61785 | 50628 3356 16735 61622 61785 61785 | 6 | 178.208.11.4 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 201.131.152.0/22 | AS61785 | 20514 8434 3356 16735 61622 61785 61785 | 7 | 217.151.205.147 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 201.131.152.0/22 | AS61785 | 202365 50673 53062 61785 61785 61785 61785 61785 61785 | 9 | 5.255.90.109 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 201.131.152.0/22 | AS61785 | 57821 57463 14840 61785 61785 | 5 | 193.160.39.1 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 201.131.152.0/22 | AS61785 | 48185 6461 52320 8167 53062 61785 61785 61785 61785 61785 61785 | 11 | 195.90.96.2 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 201.131.152.0/22 | AS61785 | 208972 6939 52320 8167 53062 61785 61785 61785 61785 61785 61785 | 11 | 45.12.55.0 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 201.131.152.0/22 | AS61785 | 37989 6939 52320 8167 53062 61785 61785 61785 61785 61785 61785 | 11 | 203.123.48.6 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 201.131.152.0/22 | AS61785 | 34927 6939 52320 8167 53062 61785 61785 61785 61785 61785 61785 | 11 | 45.134.89.1 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 201.131.152.0/22 | AS61785 | 29504 57463 14840 61785 61785 | 5 | 185.193.84.191 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 201.131.152.0/22 | AS61785 | 22652 14840 61785 61785 | 4 | 45.61.0.85 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 201.131.152.0/22 | AS61785 | 34927 6939 52320 8167 53062 61785 61785 61785 61785 61785 61785 | 11 | 193.148.251.1 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 201.131.152.0/22 | AS61785 | 206499 14840 61785 61785 | 4 | 45.14.68.69 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 201.131.152.0/22 | AS61785 | 37721 14840 61785 61785 | 4 | 165.16.221.66 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 201.131.152.0/22 | AS61785 | 57381 6939 52320 8167 53062 61785 61785 61785 61785 61785 61785 | 11 | 193.150.22.240 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 201.131.152.0/22 | AS61785 | 852 6939 52320 8167 53062 61785 61785 61785 61785 61785 61785 | 11 | 154.11.12.212 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 201.131.152.0/22 | AS61785 | 14907 6939 52320 8167 53062 61785 61785 61785 61785 61785 61785 | 11 | 208.80.153.193 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 201.131.152.0/22 | AS61785 | 50304 1299 7195 53062 61785 61785 61785 61785 61785 61785 | 10 | 31.169.49.228 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 201.131.152.0/22 | AS61785 | 24482 14840 61785 61785 | 4 | 203.175.175.15 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 201.131.152.0/22 | AS61785 | 61218 6939 52320 8167 53062 61785 61785 61785 61785 61785 61785 | 11 | 143.246.179.232 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 201.131.152.0/22 | AS61785 | 216285 8280 6762 14840 61785 61785 | 6 | 84.54.49.1 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 201.131.152.0/22 | AS61785 | 1403 6939 52320 8167 53062 61785 61785 61785 61785 61785 61785 | 11 | 198.58.198.252 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 201.131.152.0/22 | AS61785 | 45049 6696 57463 53062 61785 61785 61785 61785 61785 61785 | 10 | 194.28.97.2 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 201.131.152.0/22 | AS61785 | 59919 57463 14840 61785 61785 | 5 | 5.178.95.254 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 201.131.152.0/22 | AS61785 | 13830 971 3356 14840 61785 61785 | 6 | 161.129.152.2 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 201.131.152.0/22 | AS61785 | 49134 53356 6939 52320 8167 53062 61785 61785 61785 61785 61785 61785 | 12 | 23.129.32.61 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 201.131.152.0/22 | AS61785 | 20205 174 14840 61785 61785 | 5 | 64.246.96.5 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 201.131.152.0/22 | — | Не записано | — | 12.0.1.63 | rrc00 | Отозван |
Окно последних событий
Учитываются только пиры и коллекторы, сгенерировавшие события в этот час.
- Последнее наблюдение
- 11.11.2026, 05:00:00
- Пиры в окне
- 20
- Коллекторы в окне
- 1
- Средняя длина пути
- 7.2
- Самый длинный путь
- 11
История анонсов / отзывов
| Время | Событие | Исходный ASN | AS path | Пир | Коллектор |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2026, 05:35:12 | Анонс | AS61785 | 132825 174 14840 61785 61785 | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 11.11.2026, 05:05:53 | Анонс | AS61785 | 38001 9002 6762 16735 61622 61785 61785 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 11.11.2026, 05:05:53 | Анонс | AS61785 | 17639 3356 16735 61622 61785 61785 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 11.11.2026, 05:05:48 | Анонс | AS61785 | 55720 2914 6762 16735 61622 61785 61785 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 11.11.2026, 05:05:46 | Анонс | AS61785 | 3333 6762 16735 61622 61785 61785 | 193.0.0.56 | rrc00 |
| 11.11.2026, 05:05:45 | Анонс | AS61785 | 49673 20485 6762 16735 61622 61785 61785 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 11.11.2026, 05:05:40 | Анонс | AS61785 | 4608 1221 4637 3356 14840 61785 61785 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 11.11.2026, 05:05:40 | Анонс | AS61785 | 7018 3356 16735 61622 61785 61785 | 12.0.1.63 | rrc00 |
| 11.11.2026, 05:05:39 | Отзыв | — | — | 12.0.1.63 | rrc00 |
| 11.11.2026, 05:05:39 | Анонс | AS61785 | 49432 215510 31543 25255 1764 2914 3356 14840 61785 61785 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 11.11.2026, 05:05:39 | Анонс | AS61785 | 34549 53062 61785 61785 61785 61785 61785 61785 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 11.11.2026, 05:05:39 | Анонс | AS61785 | 49432 215510 31543 25255 1764 3356 16735 61622 61785 61785 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 11.11.2026, 05:05:39 | Анонс | AS61785 | 58057 34549 53062 61785 61785 61785 61785 61785 61785 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 11.11.2026, 05:05:30 | Отзыв | — | — | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 11.11.2026, 05:05:30 | Анонс | AS61785 | 213241 9002 6762 16735 61622 61785 61785 | 89.42.52.8 | rrc00 |
| 11.11.2026, 05:05:29 | Анонс | AS61785 | 55720 2914 6762 16735 61622 61785 61785 | 45.116.179.212 | rrc00 |
| 11.11.2026, 05:05:23 | Анонс | AS61785 | 3333 1273 174 14840 61785 61785 | 193.0.0.56 | rrc00 |
| 11.11.2026, 05:05:23 | Анонс | AS61785 | 17639 9002 6762 14840 61785 61785 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 11.11.2026, 05:05:21 | Анонс | AS61785 | 3549 3356 14840 61785 61785 | 208.51.134.248 | rrc00 |
| 11.11.2026, 05:05:19 | Анонс | AS61785 | 58057 174 13786 53062 61785 61785 61785 61785 61785 61785 | 193.33.94.251 | rrc00 |
| 11.11.2026, 05:05:18 | Анонс | AS61785 | 44393 401753 1031 61622 61622 61622 61785 61785 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 11.11.2026, 05:05:17 | Анонс | AS61785 | 204092 34019 62000 174 14840 61785 61785 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 11.11.2026, 05:05:17 | Анонс | AS61785 | 55720 2914 3356 14840 61785 61785 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 11.11.2026, 05:05:17 | Анонс | AS61785 | 204092 198978 42845 6762 16735 61622 61785 61785 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 11.11.2026, 05:05:15 | Анонс | AS61785 | 204092 34019 62000 174 14840 61785 61785 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 11.11.2026, 05:05:15 | Анонс | AS61785 | 204092 198978 174 13786 53062 61785 61785 61785 61785 61785 61785 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 11.11.2026, 05:05:14 | Анонс | AS61785 | 50628 3356 16735 61622 61785 61785 | 178.208.11.4 | rrc00 |
| 11.11.2026, 05:05:09 | Анонс | AS61785 | 49432 215510 31543 25255 8447 14840 61785 61785 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 11.11.2026, 05:05:07 | Анонс | AS61785 | 20514 8434 3356 16735 61622 61785 61785 | 217.151.205.147 | rrc00 |
| 11.11.2026, 05:05:06 | Анонс | AS61785 | 49673 20485 6762 14840 61785 61785 | 94.247.111.254 | rrc00 |
Почасовые изменения
| Время | Анонсы | Отзывы | Пир | Коллектор | Исходный ASN | AS path |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2026, 05:00:00 | 32 | 2 | 20 | 1 | 1 | 7.2 / 11 |
| 10.11.2026, 14:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 / 5 |
| 10.11.2026, 12:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.0 / 11 |
| 10.11.2026, 10:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 / 6 |
| 10.11.2026, 09:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 / 5 |
| 10.11.2026, 07:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13.0 / 13 |
| 10.11.2026, 06:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.0 / 10 |
| 10.11.2026, 05:00:00 | 21 | 0 | 11 | 1 | 1 | 11.3 / 13 |
| 10.11.2026, 00:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.0 / 11 |
| 09.11.2026, 23:00:00 | 9 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4.7 / 5 |
| 09.11.2026, 17:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.0 / 11 |
| 09.11.2026, 05:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 / 5 |