Профиль префикса
Просмотр текущих маршрутов, источников, видимости и свидетельств изменений BGP для префикса.
201.131.252.0/24
Отозван / историческийIPv4Исходный ASN не зафиксирован
Этот профиль основан на поддерживаемом состоянии маршрутов BGP, почасовых агрегатах и истории событий CHA.LA; поля без наблюдений показаны как не зафиксированные.- Префикс
- 201.131.252.0/24
- Текущий статус
- Отозван / исторический
- Исходный ASN
- Не записано
- Впервые обнаружен
- 28.08.2026, 22:25:17
- Последнее наблюдение
- 03.11.2026, 23:45:36
Пир0Видимые пиры
Коллектор0Коллекторы
Анонсы0Последние 7 дней, почасовой агрегат
Отзывы0Последние 7 дней, почасовой агрегат
Исходный ASN0Наблюдаемые ASN
Текущие маршруты и пути
| Префикс | Исходный ASN | AS path | Длина пути | Пир | Коллектор | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.131.252.0/24 | — | Не записано | — | 103.212.68.10 | rrc00 | Отозван |
| 201.131.252.0/24 | — | Не записано | — | 89.234.186.6 | rrc00 | Отозван |
| 201.131.252.0/24 | — | Не записано | — | 49.12.70.222 | rrc00 | Отозван |
| 201.131.252.0/24 | — | Не записано | — | 202.69.160.152 | rrc00 | Отозван |
| 201.131.252.0/24 | — | Не записано | — | 203.175.175.15 | rrc00 | Отозван |
| 201.131.252.0/24 | — | Не записано | — | 198.58.198.252 | rrc00 | Отозван |
| 201.131.252.0/24 | — | Не записано | — | 102.208.105.2 | rrc00 | Отозван |
Окно последних событий
Учитываются только пиры и коллекторы, сгенерировавшие события в этот час.
- Последнее наблюдение
- Не записано
- Пиры в окне
- Не записано
- Коллекторы в окне
- Не записано
- Средняя длина пути
- Не записано
- Самый длинный путь
- Не записано
История анонсов / отзывов
| Время | Событие | Исходный ASN | AS path | Пир | Коллектор |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026, 23:45:36 | Анонс | AS27661 | 49673 31500 31133 23764 6939 1299 6453 32098 32098 28495 27661 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 03.11.2026, 23:45:36 | Анонс | AS27661 | 34927 56655 6939 1299 6453 32098 32098 28495 27661 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 03.11.2026, 23:45:32 | Анонс | AS27661 | 50300 174 32098 28495 27661 | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 03.11.2026, 23:45:19 | Отзыв | — | — | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 03.11.2026, 23:45:13 | Анонс | AS27661 | 49673 31500 31133 23764 6939 1299 174 32098 28495 27661 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 03.11.2026, 23:45:13 | Анонс | AS27661 | 49673 3216 6453 3257 32098 32098 28495 27661 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 03.11.2026, 23:45:13 | Анонс | AS27661 | 204092 20766 29169 35280 8966 15802 7473 6453 3257 32098 32098 28495 27661 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 03.11.2026, 23:45:13 | Отзыв | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 03.11.2026, 23:45:07 | Отзыв | — | — | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 03.11.2026, 23:45:06 | Анонс | AS27661 | 204092 20766 29169 35280 8966 15802 7473 6453 3257 32098 32098 28495 27661 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 03.11.2026, 23:45:06 | Отзыв | — | — | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 03.11.2026, 23:45:06 | Отзыв | — | — | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 03.11.2026, 23:45:04 | Анонс | AS27661 | 17639 9304 6453 3257 32098 32098 28495 27661 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 03.11.2026, 23:45:01 | Отзыв | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 03.11.2026, 23:45:01 | Анонс | AS27661 | 204092 20766 29169 35280 4755 6453 3257 32098 32098 28495 27661 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 03.11.2026, 23:45:01 | Анонс | AS27661 | 44393 394256 20119 6327 3257 174 32098 28495 27661 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 03.11.2026, 23:45:01 | Отзыв | — | — | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 03.11.2026, 04:00:16 | Отзыв | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 03.11.2026, 02:10:47 | Анонс | AS27661 | 328840 327727 174 32098 28495 27661 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 02.11.2026, 09:05:15 | Анонс | AS27661 | 34927 1299 2914 32098 28495 27661 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 01.11.2026, 13:30:52 | Анонс | AS27661 | 206499 34549 2914 32098 28495 27661 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 01.11.2026, 02:50:08 | Анонс | AS27661 | 49134 53356 6939 32098 28495 27661 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 24.10.2026, 05:20:13 | Анонс | AS27661 | 328840 327727 174 32098 28495 27661 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 24.10.2026, 05:20:03 | Анонс | AS27661 | 50304 1299 174 32098 28495 27661 | 31.169.49.228 | rrc00 |
| 24.10.2026, 05:20:00 | Анонс | AS27661 | 49432 48362 1764 174 32098 28495 27661 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 23.10.2026, 14:40:11 | Анонс | AS27661 | 59919 9002 2914 32098 28495 27661 | 5.178.95.254 | rrc00 |
| 23.10.2026, 06:11:01 | Анонс | AS27661 | 34927 1299 174 32098 28495 27661 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 23.10.2026, 06:10:59 | Анонс | AS27661 | 1403 577 174 32098 28495 27661 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 23.10.2026, 06:10:57 | Анонс | AS27661 | 204092 198978 174 32098 28495 27661 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 23.10.2026, 06:10:56 | Анонс | AS27661 | 20514 1299 174 32098 28495 27661 | 217.151.205.147 | rrc00 |
Почасовые изменения
| Время | Анонсы | Отзывы | Пир | Коллектор | Исходный ASN | AS path |
|---|
У этого префикса нет почасовых агрегированных данных.