Профиль префикса
Просмотр текущих маршрутов, источников, видимости и свидетельств изменений BGP для префикса.
45.65.44.0/22
Отозван / историческийIPv4Исходный ASN не зафиксирован
Этот профиль основан на поддерживаемом состоянии маршрутов BGP, почасовых агрегатах и истории событий CHA.LA; поля без наблюдений показаны как не зафиксированные.- Префикс
- 45.65.44.0/22
- Текущий статус
- Отозван / исторический
- Исходный ASN
- Не записано
- Впервые обнаружен
- 28.08.2026, 12:05:10
- Последнее наблюдение
- 13.10.2026, 10:30:04
Пир0Видимые пиры
Коллектор0Коллекторы
Анонсы0Последние 7 дней, почасовой агрегат
Отзывы0Последние 7 дней, почасовой агрегат
Исходный ASN0Наблюдаемые ASN
Текущие маршруты и пути
| Префикс | Исходный ASN | AS path | Длина пути | Пир | Коллектор | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.65.44.0/22 | — | Не записано | — | 193.148.251.1 | rrc00 | Отозван |
| 45.65.44.0/22 | — | Не записано | — | 43.251.115.197 | rrc00 | Отозван |
| 45.65.44.0/22 | — | Не записано | — | 89.234.186.6 | rrc00 | Отозван |
| 45.65.44.0/22 | — | Не записано | — | 5.255.90.109 | rrc00 | Отозван |
| 45.65.44.0/22 | — | Не записано | — | 195.128.231.254 | rrc00 | Отозван |
Окно последних событий
Учитываются только пиры и коллекторы, сгенерировавшие события в этот час.
- Последнее наблюдение
- Не записано
- Пиры в окне
- Не записано
- Коллекторы в окне
- Не записано
- Средняя длина пути
- Не записано
- Самый длинный путь
- Не записано
История анонсов / отзывов
| Время | Событие | Исходный ASN | AS path | Пир | Коллектор |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2026, 10:30:04 | Анонс | AS32708 | 34927 52025 1299 13335 32708 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 13.10.2026, 10:30:04 | Отзыв | — | — | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 13.10.2026, 10:20:11 | Отзыв | — | — | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 13.10.2026, 10:20:06 | Анонс | AS32708 | 204092 20766 29169 35280 8966 15802 7473 9002 3356 2914 13335 32708 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 13.10.2026, 10:20:06 | Отзыв | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 13.10.2026, 10:20:03 | Отзыв | — | — | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 13.10.2026, 10:20:03 | Отзыв | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 13.10.2026, 10:20:02 | Анонс | AS32708 | 44393 394256 6327 174 3356 13335 32708 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 13.10.2026, 05:35:17 | Анонс | AS32708 | 37721 13335 32708 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 12.10.2026, 23:45:18 | Анонс | AS32708 | 202365 13335 32708 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 12.10.2026, 19:25:25 | Анонс | AS32708 | 202365 13335 32708 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 12.10.2026, 16:20:41 | Анонс | AS32708 | 202365 13335 32708 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 12.10.2026, 15:35:02 | Анонс | AS32708 | 3549 3356 13335 32708 | 208.51.134.248 | rrc00 |
| 12.10.2026, 12:55:36 | Анонс | AS32708 | 57821 12586 3257 13335 32708 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 12.10.2026, 10:10:26 | Анонс | AS32708 | 202365 13335 32708 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 12.10.2026, 06:20:09 | Анонс | AS32708 | 37721 13335 32708 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 12.10.2026, 05:15:13 | Анонс | AS32708 | 49432 48362 13335 32708 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 12.10.2026, 05:15:13 | Анонс | AS32708 | 58057 1836 13335 32708 | 193.33.94.251 | rrc00 |
| 12.10.2026, 03:15:17 | Анонс | AS32708 | 58057 1836 13335 32708 | 193.33.94.251 | rrc00 |
| 12.10.2026, 03:15:15 | Анонс | AS32708 | 49432 48362 13335 32708 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 11.10.2026, 10:25:13 | Анонс | AS32708 | 204092 13335 32708 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 10.10.2026, 23:20:06 | Отзыв | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 10.10.2026, 00:30:13 | Анонс | AS32708 | 17639 13335 32708 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 09.10.2026, 19:45:02 | Анонс | AS32708 | 328977 328578 13335 32708 | 102.217.156.3 | rrc00 |
| 09.10.2026, 17:50:04 | Анонс | AS32708 | 202365 13335 32708 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 09.10.2026, 15:10:24 | Анонс | AS32708 | 202365 13335 32708 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 09.10.2026, 08:00:02 | Анонс | AS32708 | 202365 13335 32708 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 09.10.2026, 03:30:00 | Анонс | AS32708 | 55720 3257 13335 32708 | 45.116.179.212 | rrc00 |
| 09.10.2026, 00:15:19 | Анонс | AS32708 | 3333 13335 32708 | 193.0.0.56 | rrc00 |
| 08.10.2026, 17:55:31 | Анонс | AS32708 | 61218 6939 3356 13335 32708 | 143.246.179.232 | rrc00 |
Почасовые изменения
| Время | Анонсы | Отзывы | Пир | Коллектор | Исходный ASN | AS path |
|---|
У этого префикса нет почасовых агрегированных данных.