Профиль префикса
Просмотр текущих маршрутов, источников, видимости и свидетельств изменений BGP для префикса.
64.77.136.0/24
Не наблюдалосьIPv4Исходный ASN не зафиксирован
Этот профиль основан на поддерживаемом состоянии маршрутов BGP, почасовых агрегатах и истории событий CHA.LA; поля без наблюдений показаны как не зафиксированные.- Префикс
- 64.77.136.0/24
- Текущий статус
- Не наблюдалось
- Исходный ASN
- Не записано
- Впервые обнаружен
- 28.08.2026, 12:30:00
- Последнее наблюдение
- 07.10.2026, 05:30:13
Пир0Видимые пиры
Коллектор0Коллекторы
Анонсы0Последние 7 дней, почасовой агрегат
Отзывы0Последние 7 дней, почасовой агрегат
Исходный ASN0Наблюдаемые ASN
Текущие маршруты и пути
| Префикс | Исходный ASN | AS path | Длина пути | Пир | Коллектор | Статус |
|---|
Нет наблюдений маршрутов для отображения.
Окно последних событий
Учитываются только пиры и коллекторы, сгенерировавшие события в этот час.
- Последнее наблюдение
- Не записано
- Пиры в окне
- Не записано
- Коллекторы в окне
- Не записано
- Средняя длина пути
- Не записано
- Самый длинный путь
- Не записано
История анонсов / отзывов
| Время | Событие | Исходный ASN | AS path | Пир | Коллектор |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026, 05:30:13 | Отзыв | — | — | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 07.10.2026, 05:30:13 | Анонс | AS215731 | 34927 52025 1299 2914 136897 136897 136897 137443 215731 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 07.10.2026, 04:30:21 | Анонс | AS215731 | 204092 20766 29169 35280 8966 15802 7473 6453 2914 136897 136897 136897 137443 215731 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 07.10.2026, 04:30:14 | Отзыв | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 07.10.2026, 04:30:14 | Анонс | AS215731 | 204092 20766 29169 35280 6453 2914 136897 136897 136897 137443 215731 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 07.10.2026, 04:30:12 | Отзыв | — | — | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 07.10.2026, 04:30:11 | Отзыв | — | — | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 07.10.2026, 04:30:09 | Анонс | AS215731 | 1403 577 6453 2914 136897 136897 136897 137443 215731 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 07.10.2026, 04:30:09 | Отзыв | — | — | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 07.10.2026, 04:30:08 | Анонс | AS215731 | 49673 3216 6453 2914 136897 136897 136897 137443 215731 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 07.10.2026, 04:30:08 | Анонс | AS215731 | 49673 20485 6453 2914 136897 136897 136897 137443 215731 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 07.10.2026, 04:30:07 | Отзыв | — | — | 193.0.0.56 | rrc00 |
| 07.10.2026, 04:30:03 | Отзыв | — | — | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 07.10.2026, 04:25:09 | Анонс | AS215731 | 132825 174 2914 136897 136897 136897 137443 215731 | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 07.10.2026, 04:25:08 | Отзыв | — | — | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 07.10.2026, 04:25:08 | Отзыв | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 07.10.2026, 04:25:08 | Отзыв | — | — | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 07.10.2026, 04:25:06 | Анонс | AS215731 | 13830 971 3356 2914 136897 136897 136897 137443 215731 | 161.129.152.2 | rrc00 |
| 07.10.2026, 04:25:05 | Анонс | AS215731 | 29504 15935 9002 3356 2914 136897 136897 136897 137443 215731 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 07.10.2026, 04:25:05 | Анонс | AS215731 | 14907 3356 2914 136897 136897 136897 137443 215731 | 208.80.153.193 | rrc00 |
| 07.10.2026, 04:25:05 | Анонс | AS215731 | 59919 9002 3356 2914 136897 136897 136897 137443 215731 | 5.178.95.254 | rrc00 |
| 07.10.2026, 04:25:04 | Анонс | AS215731 | 29504 15935 174 2914 136897 136897 136897 137443 215731 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 07.10.2026, 04:25:04 | Анонс | AS215731 | 29504 15935 9002 3356 2914 136897 136897 136897 137443 215731 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 07.10.2026, 04:25:02 | Анонс | AS215731 | 1403 577 6453 2914 136897 136897 136897 137443 215731 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 07.10.2026, 04:25:00 | Анонс | AS215731 | 3549 3356 2914 136897 136897 136897 137443 215731 | 208.51.134.248 | rrc00 |
| 07.10.2026, 04:25:00 | Анонс | AS215731 | 20514 8434 3356 2914 136897 136897 136897 137443 215731 | 217.151.205.147 | rrc00 |
| 05.10.2026, 11:50:21 | Анонс | AS215731 | 57381 50304 1299 2914 136897 136897 136897 137443 215731 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 05.10.2026, 08:20:06 | Анонс | AS215731 | 328840 327727 174 2914 136897 136897 136897 137443 215731 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 04.10.2026, 09:55:08 | Анонс | AS215731 | 58057 34549 2914 136897 136897 136897 137443 215731 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 02.10.2026, 05:55:18 | Анонс | AS215731 | 3549 3356 2914 136897 136897 136897 137443 215731 | 208.51.134.248 | rrc00 |
Почасовые изменения
| Время | Анонсы | Отзывы | Пир | Коллектор | Исходный ASN | AS path |
|---|
У этого префикса нет почасовых агрегированных данных.