Главная/Сетевая разведка/Профиль префикса

Профиль префикса

Просмотр текущих маршрутов, источников, видимости и свидетельств изменений BGP для префикса.

72.13.28.0/24

Действующий в настоящее времяIPv4

Исходный ASNAS394147

Этот профиль основан на поддерживаемом состоянии маршрутов BGP, почасовых агрегатах и истории событий CHA.LA; поля без наблюдений показаны как не зафиксированные.
Последнее наблюдение20.11.2026, 00:00:00Данные BGP CHA.LA
Префикс
72.13.28.0/24
Текущий статус
Действующий в настоящее время
Исходный ASN
AS394147
Впервые обнаружен
28.08.2026, 19:40:14
Последнее наблюдение
20.11.2026, 00:00:00
Пир48Видимые пиры
Коллектор1Коллекторы
Анонсы6Последние 7 дней, почасовой агрегат
Отзывы0Последние 7 дней, почасовой агрегат
Исходный ASN1Наблюдаемые ASN

Текущие маршруты и пути

48 наблюдается
ПрефиксИсходный ASNAS pathДлина путиПирКоллекторСтатус
72.13.28.0/24AS39414737721 6939 5056 3941474165.16.221.66rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS3941476939 5056 3941473118.67.200.8rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS39414755720 2914 1299 11796 394147545.116.179.212rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS39414713830 971 6939 5056 3941475161.129.152.2rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS3941477018 1299 11796 394147412.0.1.63rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS39414729504 6939 5056 3941474185.193.84.191rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS394147852 6939 5056 3941474154.11.12.212rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS394147204457 6939 5056 394147487.121.22.52rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS39414757381 6939 5056 3941474193.150.22.240rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS394147202365 50673 174 5056 39414755.255.90.109rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS39414750304 1299 11796 394147431.169.49.228rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS3941474608 6939 5056 3941474203.119.104.1rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS39414748185 6939 5056 3941474195.90.96.2rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS39414738855 6939 5056 3941474103.147.22.50rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS39414744393 401753 6939 5056 394147549.12.70.222rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS39414755720 6939 5056 3941474103.212.68.10rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS394147208972 6939 5056 394147445.12.55.0rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS39414759919 6939 5056 39414745.178.95.254rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS3941473549 3356 1299 11796 3941475208.51.134.248rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS39414734927 6939 5056 3941474193.148.251.1rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS39414734549 1299 11796 394147480.77.16.114rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS39414749673 6939 5056 394147494.247.111.254rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS39414720514 1299 11796 3941474217.151.205.147rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS39414749432 48362 6939 5056 3941475195.128.231.254rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS39414749134 53356 6939 5056 394147523.129.32.61rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS394147132825 174 5056 394147443.251.115.197rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS39414761218 6939 5056 3941474143.246.179.232rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS3941473333 6939 5056 3941474193.0.0.56rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS39414758057 174 5056 3941474193.33.94.251rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS394147216285 8280 6762 174 5056 394147684.54.49.1rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS39414750300 6939 5056 3941474176.12.110.8rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS394147202365 6939 5056 3941474194.50.19.4rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS394147206499 6939 5056 394147445.14.68.69rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS39414720205 6939 5056 394147464.246.96.5rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS39414722652 6939 5056 394147445.61.0.85rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS39414758057 6939 5056 3941474194.50.92.251rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS394147328840 327727 174 5056 3941475102.208.105.2rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS3941471403 6939 5056 3941474198.58.198.252rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS39414745049 6696 6939 5056 3941475194.28.97.2rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS39414717639 6939 5056 3941474202.69.160.152rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS394147213241 9002 3257 11796 394147589.42.52.8rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS39414738001 6939 5056 3941474202.150.221.37rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS39414734927 6939 5056 394147445.134.89.1rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS39414750628 6939 5056 3941474178.208.11.4rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS394147204092 6939 5056 394147489.234.186.6rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS39414757821 6939 5056 3941474193.160.39.1rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS39414714907 6939 5056 3941474208.80.153.193rrc00Действующий в настоящее время
72.13.28.0/24AS39414724482 11796 3941473203.175.175.15rrc00Действующий в настоящее время

Окно последних событий

Учитываются только пиры и коллекторы, сгенерировавшие события в этот час.

Последнее наблюдение
18.11.2026, 17:00:00
Пиры в окне
1
Коллекторы в окне
1
Средняя длина пути
5.0
Самый длинный путь
5

История анонсов / отзывов

Последние 30
ВремяСобытиеИсходный ASNAS pathПирКоллектор
18.11.2026, 17:50:30АнонсAS394147328840 327727 174 5056 394147102.208.105.2rrc00
18.11.2026, 15:25:23АнонсAS3941476939 5056 394147118.67.200.8rrc00
18.11.2026, 15:25:22АнонсAS39414738855 6939 5056 394147103.147.22.50rrc00
18.11.2026, 15:25:09АнонсAS3941476939 5056 394147118.67.200.8rrc00
18.11.2026, 15:25:09АнонсAS3941476939 5056 394147118.67.200.8rrc00
18.11.2026, 15:25:08АнонсAS39414738855 6939 5056 394147103.147.22.50rrc00
18.11.2026, 01:00:05АнонсAS39414749432 48362 6939 5056 394147195.128.231.254rrc00
18.11.2026, 00:20:07АнонсAS394147204092 6939 5056 39414789.234.186.6rrc00
18.11.2026, 00:10:16АнонсAS3941476939 5056 394147118.67.200.8rrc00
18.11.2026, 00:10:16АнонсAS3941476939 5056 394147118.67.200.8rrc00
18.11.2026, 00:10:16АнонсAS39414738855 6939 5056 394147103.147.22.50rrc00
18.11.2026, 00:10:05АнонсAS3941476939 5056 394147118.67.200.8rrc00
18.11.2026, 00:10:05АнонсAS3941476939 5056 394147118.67.200.8rrc00
18.11.2026, 00:10:04АнонсAS39414738855 6939 5056 394147103.147.22.50rrc00
17.11.2026, 10:30:46АнонсAS3941473549 3356 1299 11796 394147208.51.134.248rrc00
17.11.2026, 10:25:08АнонсAS394147328840 327727 174 5056 394147102.208.105.2rrc00
17.11.2026, 04:15:38АнонсAS39414734927 6939 5056 39414745.134.89.1rrc00
17.11.2026, 04:00:12АнонсAS39414724482 11796 394147203.175.175.15rrc00
16.11.2026, 11:25:26АнонсAS39414755720 6939 5056 394147103.212.68.10rrc00
16.11.2026, 04:05:27АнонсAS394147206499 6939 5056 39414745.14.68.69rrc00
16.11.2026, 04:00:11АнонсAS39414724482 11796 394147203.175.175.15rrc00
16.11.2026, 03:55:00АнонсAS394147206499 6939 5056 39414745.14.68.69rrc00
16.11.2026, 03:45:27АнонсAS394147206499 6939 5056 39414745.14.68.69rrc00
15.11.2026, 18:25:53АнонсAS394147202365 6939 5056 394147194.50.19.4rrc00
15.11.2026, 06:30:13АнонсAS39414738855 6939 5056 394147103.147.22.50rrc00
15.11.2026, 04:00:11АнонсAS39414724482 11796 394147203.175.175.15rrc00
14.11.2026, 22:15:18АнонсAS39414757381 6939 5056 394147193.150.22.240rrc00
14.11.2026, 08:50:06АнонсAS394147202365 6939 5056 394147194.50.19.4rrc00
14.11.2026, 04:25:30АнонсAS394147202365 6939 5056 394147194.50.19.4rrc00
13.11.2026, 21:40:54АнонсAS394147328840 327727 174 5056 394147102.208.105.2rrc00

Почасовые изменения

СЕМИДНЕВНОЕ ОКНО · 2 моменты времени
ВремяАнонсыОтзывыПирКоллекторИсходный ASNAS path
18.11.2026, 17:00:00101115.0 / 5
18.11.2026, 15:00:00502113.4 / 4
Профиль BGP CHA.LAНа этой странице показаны собранные состояния маршрутов RIPE RIS, почасовые агрегаты и события анонсов / отзывов. Исходные ASN, пиры и коллекторы представляют собой обзорную картину, а не полную глобальную таблицу маршрутизации.Источник данных: Данные BGP CHA.LA · Окно запроса: последние 7 дней