Главная/Сетевая разведка/Профиль префикса

Профиль префикса

Просмотр текущих маршрутов, источников, видимости и свидетельств изменений BGP для префикса.

77.95.3.0/24

Действующий в настоящее времяIPv4

Исходный ASNAS43030

Этот профиль основан на поддерживаемом состоянии маршрутов BGP, почасовых агрегатах и истории событий CHA.LA; поля без наблюдений показаны как не зафиксированные.
Последнее наблюдение09.11.2026, 16:00:00Данные BGP CHA.LA
Префикс
77.95.3.0/24
Текущий статус
Действующий в настоящее время
Исходный ASN
AS43030
Впервые обнаружен
28.08.2026, 09:45:02
Последнее наблюдение
09.11.2026, 16:00:00
Пир39Видимые пиры
Коллектор1Коллекторы
Анонсы0Последние 7 дней, почасовой агрегат
Отзывы0Последние 7 дней, почасовой агрегат
Исходный ASN1Наблюдаемые ASN

Текущие маршруты и пути

43 наблюдается
ПрефиксИсходный ASNAS pathДлина путиПирКоллекторСтатус
77.95.3.0/24AS4303029504 6939 12389 51346 43197 43197 43197 43197 430309185.193.84.191rrc00Действующий в настоящее время
77.95.3.0/24AS43030852 6939 12389 51346 43197 43197 43197 43197 430309154.11.12.212rrc00Действующий в настоящее время
77.95.3.0/24AS4303045049 6696 6939 12389 51346 43197 43197 43197 43197 4303010194.28.97.2rrc00Действующий в настоящее время
77.95.3.0/24AS4303037721 205103 51346 51346 43197 43197 43197 43197 430309165.16.221.66rrc00Действующий в настоящее время
77.95.3.0/24AS4303024482 12389 51346 43197 43197 43197 43197 430308203.175.175.15rrc00Действующий в настоящее время
77.95.3.0/24AS4303048185 6939 12389 51346 43197 43197 43197 43197 430309195.90.96.2rrc00Действующий в настоящее время
77.95.3.0/24AS4303058057 6939 12389 51346 43197 43197 43197 43197 430309194.50.92.251rrc00Действующий в настоящее время
77.95.3.0/24AS43030216285 8280 6762 20764 205103 51346 51346 43197 43197 43197 43197 430301284.54.49.1rrc00Действующий в настоящее время
77.95.3.0/24AS4303050304 1299 12389 51346 43197 43197 43197 43197 43030931.169.49.228rrc00Действующий в настоящее время
77.95.3.0/24AS4303034549 205103 51346 51346 43197 43197 43197 43197 43030980.77.16.114rrc00Действующий в настоящее время
77.95.3.0/24AS4303061218 6939 12389 51346 43197 43197 43197 43197 430309143.246.179.232rrc00Действующий в настоящее время
77.95.3.0/24AS4303013830 971 174 28910 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 43197 43197 43197 43197 4303020161.129.152.2rrc00Действующий в настоящее время
77.95.3.0/24AS430303333 205103 51346 51346 43197 43197 43197 43197 430309193.0.0.56rrc00Действующий в настоящее время
77.95.3.0/24AS4303022652 6939 12389 51346 43197 43197 43197 43197 43030945.61.0.85rrc00Действующий в настоящее время
77.95.3.0/24AS4303017639 6939 12389 51346 43197 43197 43197 43197 430309202.69.160.152rrc00Действующий в настоящее время
77.95.3.0/24AS4303034927 6939 12389 51346 43197 43197 43197 43197 43030945.134.89.1rrc00Действующий в настоящее время
77.95.3.0/24AS4303057821 6939 12389 51346 43197 43197 43197 43197 430309193.160.39.1rrc00Действующий в настоящее время
77.95.3.0/24AS43030206499 6939 12389 51346 43197 43197 43197 43197 43030945.14.68.69rrc00Действующий в настоящее время
77.95.3.0/24AS4303037989 6939 12389 51346 43197 43197 43197 43197 430309203.123.48.6rrc00Действующий в настоящее время
77.95.3.0/24AS4303020205 1299 12389 51346 43197 43197 43197 43197 43030964.246.96.5rrc00Действующий в настоящее время
77.95.3.0/24AS43030208972 43727 28910 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 43197 43197 43197 43197 430301945.12.55.0rrc00Действующий в настоящее время
77.95.3.0/24AS4303059919 6939 12389 51346 43197 43197 43197 43197 4303095.178.95.254rrc00Действующий в настоящее время
77.95.3.0/24AS4303038001 58453 28910 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 43197 43197 43197 43197 4303019202.150.221.37rrc00Действующий в настоящее время
77.95.3.0/24AS4303055720 6939 12389 51346 43197 43197 43197 43197 430309103.212.68.10rrc00Действующий в настоящее время
77.95.3.0/24AS4303057381 6939 12389 51346 43197 43197 43197 43197 430309193.150.22.240rrc00Действующий в настоящее время
77.95.3.0/24AS4303044393 58057 6939 12389 51346 43197 43197 43197 43197 430301049.12.70.222rrc00Действующий в настоящее время
77.95.3.0/24AS4303049432 48362 6939 12389 51346 43197 43197 43197 43197 4303010195.128.231.254rrc00Действующий в настоящее время
77.95.3.0/24AS430301403 6939 12389 51346 43197 43197 43197 43197 430309198.58.198.252rrc00Действующий в настоящее время
77.95.3.0/24AS430304608 7575 3491 12389 51346 43197 43197 43197 43197 4303010203.119.104.1rrc00Действующий в настоящее время
77.95.3.0/24AS43030202365 43727 28910 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 43197 43197 43197 43197 43030195.255.90.109rrc00Действующий в настоящее время
77.95.3.0/24AS4303058057 1836 6939 12389 51346 43197 43197 43197 43197 4303010193.33.94.251rrc00Действующий в настоящее время
77.95.3.0/24AS430303549 3356 9002 28910 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 43197 43197 43197 43197 4303020208.51.134.248rrc00Действующий в настоящее время
77.95.3.0/24AS4303034927 6939 12389 51346 43197 43197 43197 43197 430309193.148.251.1rrc00Действующий в настоящее время
77.95.3.0/24AS4303049134 53356 6939 12389 51346 43197 43197 43197 43197 430301023.129.32.61rrc00Действующий в настоящее время
77.95.3.0/24AS4303049673 12389 51346 43197 43197 43197 43197 43030894.247.111.254rrc00Действующий в настоящее время
77.95.3.0/24AS43030204092 6939 12389 51346 43197 43197 43197 43197 43030989.234.186.6rrc00Действующий в настоящее время
77.95.3.0/24AS4303014907 6939 12389 51346 43197 43197 43197 43197 430309208.80.153.193rrc00Действующий в настоящее время
77.95.3.0/24AS4303020514 1299 12389 51346 43197 43197 43197 43197 430309217.151.205.147rrc00Действующий в настоящее время
77.95.3.0/24AS4303055720 4635 58453 28910 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 43197 43197 43197 43197 430302045.116.179.212rrc00Действующий в настоящее время
77.95.3.0/24—Не записано—12.0.1.63rrc00Отозван
77.95.3.0/24—Не записано—118.67.200.8rrc00Отозван
77.95.3.0/24—Не записано—103.147.22.50rrc00Отозван
77.95.3.0/24—Не записано—178.208.11.4rrc00Отозван

Окно последних событий

Учитываются только пиры и коллекторы, сгенерировавшие события в этот час.

Последнее наблюдение
Не записано
Пиры в окне
Не записано
Коллекторы в окне
Не записано
Средняя длина пути
Не записано
Самый длинный путь
Не записано

История анонсов / отзывов

Последние 30
ВремяСобытиеИсходный ASNAS pathПирКоллектор
07.11.2026, 12:40:02АнонсAS43030328840 327727 174 28910 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 43197 43197 43197 43197 43030102.208.105.2rrc00
07.11.2026, 08:25:08Отзыв——102.208.105.2rrc00
07.11.2026, 01:55:27АнонсAS43030202365 6939 12389 51346 43197 43197 43197 43197 43030194.50.19.4rrc00
06.11.2026, 22:55:13АнонсAS4303050300 6939 12389 51346 43197 43197 43197 43197 43030176.12.110.8rrc00
06.11.2026, 21:10:12АнонсAS4303050300 6939 205103 51346 51346 43197 43197 43197 43197 43030176.12.110.8rrc00
06.11.2026, 21:10:01Отзыв——12.0.1.63rrc00
06.11.2026, 21:10:01АнонсAS430307018 6461 205103 51346 51346 43197 43197 43197 43197 4303012.0.1.63rrc00
06.11.2026, 21:10:01АнонсAS430307018 2914 205103 51346 51346 43197 43197 43197 43197 4303012.0.1.63rrc00
06.11.2026, 17:10:18Отзыв——102.208.105.2rrc00
06.11.2026, 02:40:06АнонсAS43030202365 6939 12389 51346 43197 43197 43197 43197 43030194.50.19.4rrc00
05.11.2026, 22:55:11АнонсAS43030202365 43727 28910 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 43197 43197 43197 43197 430305.255.90.109rrc00
05.11.2026, 22:55:11АнонсAS43030208972 43727 28910 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 43197 43197 43197 43197 4303045.12.55.0rrc00
05.11.2026, 21:25:20АнонсAS43030208972 43727 28910 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 51346 43197 43197 43197 43197 4303045.12.55.0rrc00
05.11.2026, 21:10:35Отзыв——195.128.231.254rrc00
05.11.2026, 11:15:12АнонсAS430307018 3491 12389 51346 43197 43197 43197 43197 4303012.0.1.63rrc00
05.11.2026, 11:15:10АнонсAS4303058057 1836 6939 12389 51346 43197 43197 43197 43197 43030193.33.94.251rrc00
05.11.2026, 11:15:09АнонсAS4303037989 6939 12389 51346 43197 43197 43197 43197 43030203.123.48.6rrc00
05.11.2026, 11:15:07АнонсAS4303049673 12389 51346 43197 43197 43197 43197 4303094.247.111.254rrc00
05.11.2026, 11:15:07АнонсAS4303020514 1299 12389 51346 43197 43197 43197 43197 43030217.151.205.147rrc00
05.11.2026, 11:15:06АнонсAS430307018 3257 12389 51346 43197 43197 43197 43197 4303012.0.1.63rrc00
05.11.2026, 11:15:06АнонсAS43030852 6939 12389 51346 43197 43197 43197 43197 43030154.11.12.212rrc00
05.11.2026, 11:15:05АнонсAS430301403 6939 12389 51346 43197 43197 43197 43197 43030198.58.198.252rrc00
05.11.2026, 11:15:05Отзыв——103.147.22.50rrc00
05.11.2026, 11:15:05Отзыв——118.67.200.8rrc00
05.11.2026, 11:15:05АнонсAS430307018 6939 12389 51346 43197 43197 43197 43197 4303012.0.1.63rrc00
05.11.2026, 11:15:05АнонсAS4303061218 6939 12389 51346 43197 43197 43197 43197 43030143.246.179.232rrc00
05.11.2026, 11:15:05АнонсAS43030852 6939 12389 51346 43197 43197 43197 43197 43030154.11.12.212rrc00
05.11.2026, 11:15:05АнонсAS4303029504 6939 12389 51346 43197 43197 43197 43197 43030185.193.84.191rrc00
05.11.2026, 11:15:05АнонсAS4303034927 6939 12389 51346 43197 43197 43197 43197 43030193.148.251.1rrc00
05.11.2026, 11:15:05АнонсAS4303057821 6939 12389 51346 43197 43197 43197 43197 43030193.160.39.1rrc00

Почасовые изменения

СЕМИДНЕВНОЕ ОКНО · 0 моменты времени
ВремяАнонсыОтзывыПирКоллекторИсходный ASNAS path
У этого префикса нет почасовых агрегированных данных.
Профиль BGP CHA.LAНа этой странице показаны собранные состояния маршрутов RIPE RIS, почасовые агрегаты и события анонсов / отзывов. Исходные ASN, пиры и коллекторы представляют собой обзорную картину, а не полную глобальную таблицу маршрутизации.Источник данных: Данные BGP CHA.LA · Окно запроса: последние 7 дней