Профиль префикса
Просмотр текущих маршрутов, источников, видимости и свидетельств изменений BGP для префикса.
83.97.70.0/24
Действующий в настоящее времяIPv4Исходный ASNAS25206
Этот профиль основан на поддерживаемом состоянии маршрутов BGP, почасовых агрегатах и истории событий CHA.LA; поля без наблюдений показаны как не зафиксированные.- Префикс
- 83.97.70.0/24
- Текущий статус
- Действующий в настоящее время
- Исходный ASN
- AS25206
- Впервые обнаружен
- 10.09.2026, 21:00:35
- Последнее наблюдение
- 20.11.2026, 00:00:00
Пир6Видимые пиры
Коллектор1Коллекторы
Анонсы0Последние 7 дней, почасовой агрегат
Отзывы0Последние 7 дней, почасовой агрегат
Исходный ASN1Наблюдаемые ASN
Текущие маршруты и пути
| Префикс | Исходный ASN | AS path | Длина пути | Пир | Коллектор | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.97.70.0/24 | AS25206 | 216285 8280 29244 25206 | 4 | 84.54.49.1 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 83.97.70.0/24 | AS25206 | 49432 48362 1764 5405 29244 25206 | 6 | 195.128.231.254 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 83.97.70.0/24 | AS25206 | 204457 29244 25206 | 3 | 87.121.22.52 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 83.97.70.0/24 | AS25206 | 34927 5405 29244 25206 | 4 | 45.134.89.1 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 83.97.70.0/24 | AS25206 | 204092 34019 8218 29244 25206 | 5 | 89.234.186.6 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 83.97.70.0/24 | AS25206 | 208972 29244 25206 | 3 | 45.12.55.0 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
Окно последних событий
Учитываются только пиры и коллекторы, сгенерировавшие события в этот час.
- Последнее наблюдение
- Не записано
- Пиры в окне
- Не записано
- Коллекторы в окне
- Не записано
- Средняя длина пути
- Не записано
- Самый длинный путь
- Не записано
История анонсов / отзывов
| Время | Событие | Исходный ASN | AS path | Пир | Коллектор |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026, 12:00:33 | Анонс | AS25206 | 204092 34019 8218 29244 25206 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 15.11.2026, 10:35:16 | Анонс | AS25206 | 208972 29244 25206 | 45.12.55.0 | rrc00 |
| 10.11.2026, 04:15:35 | Анонс | AS25206 | 34927 5405 29244 25206 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 10.11.2026, 04:15:30 | Отзыв | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 10.11.2026, 04:15:30 | Анонс | AS25206 | 49432 48362 1764 5405 29244 25206 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 10.11.2026, 04:15:28 | Анонс | AS25206 | 216285 8280 29244 25206 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 10.11.2026, 04:15:28 | Анонс | AS25206 | 208972 29244 25206 | 45.12.55.0 | rrc00 |
| 10.11.2026, 04:15:23 | Анонс | AS25206 | 49432 215510 31543 25255 8447 5405 29244 25206 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 10.11.2026, 04:15:23 | Отзыв | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 10.11.2026, 04:15:22 | Отзыв | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 10.11.2026, 04:15:22 | Анонс | AS25206 | 204092 34019 8218 8262 29244 25206 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 10.11.2026, 04:15:22 | Отзыв | — | — | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 10.11.2026, 04:15:21 | Отзыв | — | — | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 10.11.2026, 04:15:21 | Анонс | AS25206 | 216285 8280 8262 29244 25206 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 10.11.2026, 04:15:21 | Анонс | AS25206 | 208972 8262 29244 25206 | 45.12.55.0 | rrc00 |
| 10.11.2026, 04:15:21 | Отзыв | — | — | 45.12.55.0 | rrc00 |
| 10.11.2026, 04:15:20 | Анонс | AS25206 | 216285 8280 8262 29244 25206 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 10.11.2026, 04:15:20 | Анонс | AS25206 | 34927 5405 8262 29244 25206 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 10.11.2026, 04:15:20 | Отзыв | — | — | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 10.11.2026, 04:15:20 | Анонс | AS25206 | 208972 8262 29244 25206 | 45.12.55.0 | rrc00 |
| 10.11.2026, 04:15:20 | Анонс | AS25206 | 49432 48362 1764 5405 8262 29244 25206 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 10.11.2026, 04:15:20 | Отзыв | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 10.11.2026, 04:15:19 | Отзыв | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 10.11.2026, 04:15:19 | Анонс | AS25206 | 204092 34019 8218 8262 29244 25206 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 10.11.2026, 04:15:18 | Отзыв | — | — | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 10.11.2026, 04:15:18 | Отзыв | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 10.11.2026, 04:15:18 | Анонс | AS25206 | 49432 215510 31543 25255 8447 5405 29244 25206 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 10.11.2026, 04:15:18 | Анонс | AS25206 | 49432 215510 48362 1764 5405 8262 29244 25206 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 10.11.2026, 04:15:17 | Анонс | AS25206 | 204092 34019 8218 8262 29244 25206 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 10.11.2026, 04:15:17 | Анонс | AS25206 | 204092 34019 8218 29244 25206 | 89.234.186.6 | rrc00 |
Почасовые изменения
| Время | Анонсы | Отзывы | Пир | Коллектор | Исходный ASN | AS path |
|---|
У этого префикса нет почасовых агрегированных данных.