Профиль префикса
Просмотр текущих маршрутов, источников, видимости и свидетельств изменений BGP для префикса.
85.217.166.0/24
Отозван / историческийIPv4Исходный ASN не зафиксирован
Этот профиль основан на поддерживаемом состоянии маршрутов BGP, почасовых агрегатах и истории событий CHA.LA; поля без наблюдений показаны как не зафиксированные.- Префикс
- 85.217.166.0/24
- Текущий статус
- Отозван / исторический
- Исходный ASN
- Не записано
- Впервые обнаружен
- 31.08.2026, 14:15:00
- Последнее наблюдение
- 30.09.2026, 16:35:40
Пир0Видимые пиры
Коллектор0Коллекторы
Анонсы0Последние 7 дней, почасовой агрегат
Отзывы0Последние 7 дней, почасовой агрегат
Исходный ASN0Наблюдаемые ASN
Текущие маршруты и пути
| Префикс | Исходный ASN | AS path | Длина пути | Пир | Коллектор | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.217.166.0/24 | — | Не записано | — | 45.14.68.69 | rrc00 | Отозван |
| 85.217.166.0/24 | — | Не записано | — | 194.50.92.251 | rrc00 | Отозван |
| 85.217.166.0/24 | — | Не записано | — | 80.77.16.114 | rrc00 | Отозван |
| 85.217.166.0/24 | — | Не записано | — | 203.175.175.15 | rrc00 | Отозван |
| 85.217.166.0/24 | — | Не записано | — | 43.251.115.197 | rrc00 | Отозван |
| 85.217.166.0/24 | — | Не записано | — | 45.116.179.212 | rrc00 | Отозван |
Окно последних событий
Учитываются только пиры и коллекторы, сгенерировавшие события в этот час.
- Последнее наблюдение
- Не записано
- Пиры в окне
- Не записано
- Коллекторы в окне
- Не записано
- Средняя длина пути
- Не записано
- Самый длинный путь
- Не записано
История анонсов / отзывов
| Время | Событие | Исходный ASN | AS path | Пир | Коллектор |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026, 16:35:40 | Анонс | AS216039 | 38001 7473 6762 174 201814 207208 216039 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 30.09.2026, 16:35:39 | Анонс | AS216039 | 22652 1299 174 201814 207208 216039 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 30.09.2026, 16:35:38 | Отзыв | — | — | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 30.09.2026, 16:35:38 | Анонс | AS216039 | 34549 1299 174 201814 207208 216039 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 30.09.2026, 16:35:38 | Отзыв | — | — | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 30.09.2026, 16:35:38 | Анонс | AS216039 | 206499 34549 1299 174 201814 207208 216039 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 30.09.2026, 16:35:38 | Анонс | AS216039 | 58057 34549 1299 174 201814 207208 216039 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 30.09.2026, 16:35:38 | Отзыв | — | — | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 30.09.2026, 16:35:37 | Анонс | AS216039 | 59919 9002 3356 174 201814 207208 216039 | 5.178.95.254 | rrc00 |
| 30.09.2026, 16:35:36 | Отзыв | — | — | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 30.09.2026, 16:35:34 | Анонс | AS216039 | 202365 50673 6762 174 201814 207208 216039 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 30.09.2026, 16:35:32 | Анонс | AS216039 | 24482 6453 174 201814 207208 216039 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 30.09.2026, 16:35:31 | Анонс | AS216039 | 24482 6453 174 201814 207208 216039 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 30.09.2026, 16:35:30 | Отзыв | — | — | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 30.09.2026, 16:35:30 | Анонс | AS216039 | 4608 7575 3356 174 201814 207208 216039 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 30.09.2026, 16:35:26 | Анонс | AS216039 | 48185 3356 174 201814 207208 216039 | 195.90.96.2 | rrc00 |
| 30.09.2026, 16:35:26 | Анонс | AS216039 | 13830 971 3356 174 201814 207208 216039 | 161.129.152.2 | rrc00 |
| 30.09.2026, 16:35:25 | Отзыв | — | — | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 30.09.2026, 16:35:25 | Анонс | AS216039 | 57821 12586 3320 174 201814 207208 216039 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 30.09.2026, 16:35:23 | Отзыв | — | — | 45.116.179.212 | rrc00 |
| 30.09.2026, 16:35:18 | Анонс | AS216039 | 14907 3356 174 201814 207208 216039 | 208.80.153.193 | rrc00 |
| 30.09.2026, 16:35:10 | Анонс | AS216039 | 58057 34549 6453 174 201814 207208 216039 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 30.09.2026, 16:35:09 | Анонс | AS216039 | 206499 34549 6453 174 201814 207208 216039 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 30.09.2026, 16:35:08 | Анонс | AS216039 | 34549 6453 174 201814 207208 216039 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 30.09.2026, 16:35:05 | Анонс | AS216039 | 202365 50673 6453 174 201814 207208 216039 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 30.09.2026, 16:35:05 | Анонс | AS216039 | 24482 6453 174 201814 207208 216039 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 30.09.2026, 16:35:05 | Анонс | AS216039 | 17639 3491 174 201814 207208 216039 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 30.09.2026, 16:35:03 | Анонс | AS216039 | 22652 1299 174 201814 207208 216039 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 30.09.2026, 16:35:01 | Анонс | AS216039 | 216285 8280 6762 174 201814 207208 216039 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 30.09.2026, 16:35:00 | Анонс | AS216039 | 216285 8280 3356 174 201814 207208 216039 | 84.54.49.1 | rrc00 |
Почасовые изменения
| Время | Анонсы | Отзывы | Пир | Коллектор | Исходный ASN | AS path |
|---|
У этого префикса нет почасовых агрегированных данных.