Профиль префикса
Просмотр текущих маршрутов, источников, видимости и свидетельств изменений BGP для префикса.
89.187.2.0/24
Действующий в настоящее времяIPv4Исходный ASNAS39810
Этот профиль основан на поддерживаемом состоянии маршрутов BGP, почасовых агрегатах и истории событий CHA.LA; поля без наблюдений показаны как не зафиксированные.- Префикс
- 89.187.2.0/24
- Текущий статус
- Действующий в настоящее время
- Исходный ASN
- AS39810
- Впервые обнаружен
- 29.08.2026, 09:30:42
- Последнее наблюдение
- 11.11.2026, 00:00:00
Пир43Видимые пиры
Коллектор1Коллекторы
Анонсы1Последние 7 дней, почасовой агрегат
Отзывы0Последние 7 дней, почасовой агрегат
Исходный ASN1Наблюдаемые ASN
Текущие маршруты и пути
| Префикс | Исходный ASN | AS path | Длина пути | Пир | Коллектор | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.187.2.0/24 | AS39810 | 50300 35320 43418 39810 39810 39810 | 6 | 176.12.110.8 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 89.187.2.0/24 | AS39810 | 48185 35320 43418 39810 39810 39810 | 6 | 195.90.96.2 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 89.187.2.0/24 | AS39810 | 58057 34549 35320 43418 39810 39810 39810 | 7 | 194.50.92.251 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 89.187.2.0/24 | AS39810 | 61218 6939 39810 | 3 | 143.246.179.232 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 89.187.2.0/24 | AS39810 | 7018 1299 35320 43418 39810 39810 39810 | 7 | 12.0.1.63 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 89.187.2.0/24 | AS39810 | 58057 1836 35320 43418 39810 39810 39810 | 7 | 193.33.94.251 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 89.187.2.0/24 | AS39810 | 17639 6939 39810 | 3 | 202.69.160.152 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 89.187.2.0/24 | AS39810 | 38001 3491 1299 35320 43418 39810 39810 39810 | 8 | 202.150.221.37 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 89.187.2.0/24 | AS39810 | 204092 20766 35320 43418 39810 39810 39810 | 7 | 89.234.186.6 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 89.187.2.0/24 | AS39810 | 24482 43418 39810 39810 39810 | 5 | 203.175.175.15 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 89.187.2.0/24 | AS39810 | 14907 1299 35320 43418 39810 39810 39810 | 7 | 208.80.153.193 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 89.187.2.0/24 | AS39810 | 57821 12586 3257 1299 35320 43418 39810 39810 39810 | 9 | 193.160.39.1 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 89.187.2.0/24 | AS39810 | 328840 327727 174 1299 35320 43418 39810 39810 39810 | 9 | 102.208.105.2 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 89.187.2.0/24 | AS39810 | 1403 577 1299 35320 43418 39810 39810 39810 | 8 | 198.58.198.252 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 89.187.2.0/24 | AS39810 | 22652 1299 35320 43418 39810 39810 39810 | 7 | 45.61.0.85 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 89.187.2.0/24 | AS39810 | 37989 56300 132132 4657 35320 43418 39810 39810 39810 | 9 | 203.123.48.6 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 89.187.2.0/24 | AS39810 | 4608 7575 1299 35320 43418 39810 39810 39810 | 8 | 203.119.104.1 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 89.187.2.0/24 | AS39810 | 206499 34549 35320 43418 39810 39810 39810 | 7 | 45.14.68.69 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 89.187.2.0/24 | AS39810 | 20205 6939 39810 | 3 | 64.246.96.5 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 89.187.2.0/24 | AS39810 | 55720 6939 39810 | 3 | 103.212.68.10 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 89.187.2.0/24 | AS39810 | 44393 58057 6939 39810 | 4 | 49.12.70.222 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 89.187.2.0/24 | AS39810 | 37721 35320 43418 39810 39810 39810 | 6 | 165.16.221.66 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 89.187.2.0/24 | AS39810 | 216285 8280 6762 1299 35320 43418 39810 39810 39810 | 9 | 84.54.49.1 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 89.187.2.0/24 | AS39810 | 13830 971 3356 1299 35320 43418 39810 39810 39810 | 9 | 161.129.152.2 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 89.187.2.0/24 | AS39810 | 55720 2914 1299 35320 43418 39810 39810 39810 | 8 | 45.116.179.212 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 89.187.2.0/24 | AS39810 | 852 1299 35320 43418 39810 39810 39810 | 7 | 154.11.12.212 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 89.187.2.0/24 | AS39810 | 29504 39392 33891 35320 43418 39810 39810 39810 | 8 | 185.193.84.191 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 89.187.2.0/24 | AS39810 | 3333 35320 43418 39810 39810 39810 | 6 | 193.0.0.56 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 89.187.2.0/24 | AS39810 | 50304 1299 35320 43418 39810 39810 39810 | 7 | 31.169.49.228 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 89.187.2.0/24 | AS39810 | 202365 50673 35320 43418 39810 39810 39810 | 7 | 5.255.90.109 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 89.187.2.0/24 | AS39810 | 57381 50304 1299 35320 43418 39810 39810 39810 | 8 | 193.150.22.240 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 89.187.2.0/24 | AS39810 | 49432 48362 35320 43418 39810 39810 39810 | 7 | 195.128.231.254 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 89.187.2.0/24 | AS39810 | 132825 3356 1299 35320 43418 39810 39810 39810 | 8 | 43.251.115.197 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 89.187.2.0/24 | AS39810 | 49134 53356 6939 39810 | 4 | 23.129.32.61 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 89.187.2.0/24 | AS39810 | 34927 35320 43418 39810 39810 39810 | 6 | 45.134.89.1 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 89.187.2.0/24 | AS39810 | 213241 35320 43418 39810 39810 39810 | 6 | 89.42.52.8 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 89.187.2.0/24 | AS39810 | 3549 3356 1299 35320 43418 39810 39810 39810 | 8 | 208.51.134.248 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 89.187.2.0/24 | AS39810 | 59919 12779 35320 43418 39810 39810 39810 | 7 | 5.178.95.254 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 89.187.2.0/24 | AS39810 | 45049 6696 1299 35320 43418 39810 39810 39810 | 8 | 194.28.97.2 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 89.187.2.0/24 | AS39810 | 49673 3216 35320 43418 39810 39810 39810 | 7 | 94.247.111.254 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 89.187.2.0/24 | AS39810 | 34549 35320 43418 39810 39810 39810 | 6 | 80.77.16.114 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 89.187.2.0/24 | AS39810 | 34927 52025 64289 62943 6939 39810 | 6 | 193.148.251.1 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 89.187.2.0/24 | AS39810 | 20514 1299 35320 43418 39810 39810 39810 | 7 | 217.151.205.147 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
Окно последних событий
Учитываются только пиры и коллекторы, сгенерировавшие события в этот час.
- Последнее наблюдение
- 09.11.2026, 07:00:00
- Пиры в окне
- 1
- Коллекторы в окне
- 1
- Средняя длина пути
- 9.0
- Самый длинный путь
- 9
История анонсов / отзывов
| Время | Событие | Исходный ASN | AS path | Пир | Коллектор |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2026, 07:55:01 | Анонс | AS39810 | 57821 12586 3257 1299 35320 43418 39810 39810 39810 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 07.11.2026, 14:25:21 | Анонс | AS39810 | 328840 327727 174 1299 35320 43418 39810 39810 39810 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 07.11.2026, 14:25:07 | Отзыв | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 06.11.2026, 06:50:16 | Анонс | AS39810 | 57821 12586 3257 1299 35320 43418 39810 39810 39810 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 05.11.2026, 21:10:35 | Отзыв | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 05.11.2026, 17:55:00 | Анонс | AS39810 | 55720 2914 1299 35320 43418 39810 39810 39810 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 04.11.2026, 21:45:00 | Анонс | AS39810 | 206499 34549 35320 43418 39810 39810 39810 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 04.11.2026, 16:15:49 | Анонс | AS39810 | 328840 327727 174 1299 35320 43418 39810 39810 39810 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 04.11.2026, 16:15:21 | Отзыв | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 04.11.2026, 15:30:29 | Анонс | AS39810 | 213241 9002 1299 35320 43418 39810 39810 39810 | 89.42.52.8 | rrc00 |
| 03.11.2026, 19:55:52 | Анонс | AS39810 | 38001 3491 1299 35320 43418 39810 39810 39810 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 03.11.2026, 19:55:25 | Анонс | AS39810 | 58057 1836 35320 43418 39810 39810 39810 | 193.33.94.251 | rrc00 |
| 03.11.2026, 19:55:20 | Анонс | AS39810 | 3549 3356 1299 35320 43418 39810 39810 39810 | 208.51.134.248 | rrc00 |
| 03.11.2026, 17:50:14 | Анонс | AS39810 | 132825 3356 1299 35320 43418 39810 | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 03.11.2026, 17:50:13 | Анонс | AS39810 | 55720 2914 1299 35320 43418 39810 39810 39810 | 45.116.179.212 | rrc00 |
| 03.11.2026, 17:50:12 | Анонс | AS39810 | 58057 174 1299 35320 43418 39810 | 193.33.94.251 | rrc00 |
| 03.11.2026, 17:50:09 | Анонс | AS39810 | 1403 577 6453 1299 35320 43418 39810 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 03.11.2026, 17:50:03 | Анонс | AS39810 | 1403 577 1299 35320 43418 39810 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 03.11.2026, 17:50:03 | Анонс | AS39810 | 20514 1299 35320 43418 39810 39810 39810 | 217.151.205.147 | rrc00 |
| 03.11.2026, 17:50:03 | Анонс | AS39810 | 1403 577 6453 1299 35320 43418 39810 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 03.11.2026, 17:50:01 | Анонс | AS39810 | 202365 50673 35320 43418 39810 39810 39810 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 03.11.2026, 17:20:35 | Анонс | AS39810 | 3549 3356 1299 35320 43418 39810 | 208.51.134.248 | rrc00 |
| 03.11.2026, 17:20:34 | Анонс | AS39810 | 59919 12779 35320 43418 39810 | 5.178.95.254 | rrc00 |
| 03.11.2026, 17:20:33 | Анонс | AS39810 | 20514 1299 35320 43418 39810 | 217.151.205.147 | rrc00 |
| 03.11.2026, 17:20:32 | Анонс | AS39810 | 132825 3356 1299 35320 43418 39810 | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 03.11.2026, 17:20:30 | Анонс | AS39810 | 50304 1299 35320 43418 39810 | 31.169.49.228 | rrc00 |
| 03.11.2026, 17:20:30 | Анонс | AS39810 | 55720 2914 1299 35320 43418 39810 | 45.116.179.212 | rrc00 |
| 03.11.2026, 17:20:24 | Анонс | AS39810 | 34927 35320 43418 39810 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 03.11.2026, 17:20:24 | Анонс | AS39810 | 213241 9002 1299 35320 43418 39810 | 89.42.52.8 | rrc00 |
| 03.11.2026, 17:20:23 | Анонс | AS39810 | 37989 56300 132132 4657 35320 43418 39810 | 203.123.48.6 | rrc00 |
Почасовые изменения
| Время | Анонсы | Отзывы | Пир | Коллектор | Исходный ASN | AS path |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2026, 07:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 / 9 |