AS19180
Loading ASN intelligence…
Loading ASN intelligence…
Review registration details, announced prefixes, network relationships and historical snapshots.
AMERICATEL PERU S.A. · 19180
This profile is assembled from CHA.LA's normalized registration, routing and observation snapshots.| ASN / prefix | Description / organization | Geographic scope | First seen | Last active | IPv4 | IPv6 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.102.0.0/20BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 9/30/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 148.102.112.0/20BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 9/30/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 148.102.16.0/20BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 9/30/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 148.102.32.0/20BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 9/30/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 148.102.48.0/20BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 9/30/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 148.102.64.0/20BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 9/30/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 148.102.71.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 9/30/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 148.102.72.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 9/30/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 148.102.73.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 9/30/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 148.102.80.0/20BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 9/30/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 148.102.96.0/20BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 9/30/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 186.160.60.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 9/30/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 186.160.72.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 9/30/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 186.160.88.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 9/30/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 190.187.0.0/20BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 9/30/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 190.187.112.0/20BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 9/30/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 190.187.128.0/20BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 9/30/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 190.187.144.0/20BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 9/30/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 190.187.16.0/20BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 9/30/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 190.187.160.0/20BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 9/30/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 190.187.176.0/20BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 9/30/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 190.187.192.0/20BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 9/30/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 190.187.208.0/20BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 9/30/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 190.187.224.0/20BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 9/30/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 190.187.240.0/20BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 9/30/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 190.187.32.0/20BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 9/30/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 190.187.48.0/20BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 9/30/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 190.187.64.0/20BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 9/30/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 190.187.80.0/20BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 9/30/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 190.187.96.0/20BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 9/30/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 190.8.128.0/20BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 9/30/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 190.8.144.0/20BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 9/30/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 200.110.12.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 9/30/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 200.110.16.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 9/30/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 200.110.20.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 9/30/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 200.110.25.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 9/30/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 200.110.26.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 9/30/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 200.110.27.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 9/30/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 200.110.32.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 9/30/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 200.110.36.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 9/30/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 200.110.40.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 9/30/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 200.110.44.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 9/30/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 200.31.112.0/20BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 9/30/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 200.31.96.0/20BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 9/30/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
BGP prefixes have no geographic country; the column is marked not applicable.