AS210079
Loading ASN intelligence…
Loading ASN intelligence…
Review registration details, announced prefixes, network relationships and historical snapshots.
EUROBYTE EuroByte LLC · EUROBYTE
This profile is assembled from CHA.LA's normalized registration, routing and observation snapshots.| ASN / prefix | Description / organization | Geographic scope | First seen | Last active | IPv4 | IPv6 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.49.172.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 130.49.173.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 130.49.175.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 178.208.68.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 178.208.69.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 178.208.70.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 178.208.71.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 178.208.92.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 178.208.94.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 178.208.95.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 178.57.216.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 178.57.218.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 178.57.220.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 178.57.220.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 178.57.222.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 185.105.109.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 185.105.110.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 185.105.111.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 185.11.246.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 185.12.92.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 185.154.52.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 185.154.53.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 185.154.54.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 185.154.55.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 185.22.232.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 185.22.234.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 185.221.152.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 185.221.155.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 185.87.192.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 185.87.193.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 185.87.194.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 185.87.195.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 185.87.196.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 185.87.197.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 185.87.198.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 185.87.199.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 2.56.88.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 2.56.89.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 212.8.247.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 217.144.100.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 217.144.101.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 217.144.103.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 217.144.96.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 217.144.97.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 217.144.98.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 217.144.99.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 37.143.10.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 37.143.12.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 37.143.14.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 37.143.8.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/27/2026, 16:00:00 | 10/11/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
BGP prefixes have no geographic country; the column is marked not applicable.