AS264381
Loading ASN intelligence…
Loading ASN intelligence…
Review registration details, announced prefixes, network relationships and historical snapshots.
AS264381 - VIBE PROVEDOR DE INTERNET LTDA · AS264381
This profile is assembled from CHA.LA's normalized registration, routing and observation snapshots.| ASN / prefix | Description / organization | Geographic scope | First seen | Last active | IPv4 | IPv6 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.100.144.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 10/1/2026, 16:00:00 | 10/30/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 131.100.144.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 10/1/2026, 16:00:00 | 10/30/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 131.100.146.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 10/1/2026, 16:00:00 | 10/30/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 131.161.172.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 10/1/2026, 16:00:00 | 10/30/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 131.161.172.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 10/1/2026, 16:00:00 | 10/30/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 131.161.173.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 10/1/2026, 16:00:00 | 10/30/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 131.161.174.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 10/1/2026, 16:00:00 | 10/30/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 131.161.174.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 10/1/2026, 16:00:00 | 10/30/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 131.161.175.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 10/1/2026, 16:00:00 | 10/30/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 168.205.148.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 10/1/2026, 16:00:00 | 10/30/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 168.205.148.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 10/1/2026, 16:00:00 | 10/30/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 168.205.150.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 10/1/2026, 16:00:00 | 10/30/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 170.78.176.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 10/1/2026, 16:00:00 | 10/30/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 170.78.176.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 10/1/2026, 16:00:00 | 10/30/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 170.78.178.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 10/1/2026, 16:00:00 | 10/30/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 170.83.164.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 10/1/2026, 16:00:00 | 10/30/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 170.83.164.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 10/1/2026, 16:00:00 | 10/30/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 170.83.164.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 10/1/2026, 16:00:00 | 10/30/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 170.83.165.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 10/1/2026, 16:00:00 | 10/30/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 170.83.166.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 10/1/2026, 16:00:00 | 10/30/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 170.83.166.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 10/1/2026, 16:00:00 | 10/30/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 170.83.167.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 10/1/2026, 16:00:00 | 10/30/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 177.11.56.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 10/1/2026, 16:00:00 | 10/30/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 177.11.56.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 10/1/2026, 16:00:00 | 10/30/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 177.11.58.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 10/1/2026, 16:00:00 | 10/30/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 201.149.100.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 10/1/2026, 16:00:00 | 10/30/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 201.149.100.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 10/1/2026, 16:00:00 | 10/19/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Historical record |
| 201.149.102.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 10/1/2026, 16:00:00 | 10/19/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Historical record |
BGP prefixes have no geographic country; the column is marked not applicable.